日程・試合結果 schedule
- ホーム
- アスリートエージェントサポーツ北信越大学サッカー新人戦
- 日程・試合結果
予備試合
日時 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 9月19日(木)10:00 | 福井工業大学 | 4-1 | 福井大学 | 福井工業大学あわらキャンパス |
3 | 8月31日(土)10:30 | 富山大学 | 5-0 | 福井県立大 | 北陸建工グループアスリートフィールド(海) |
予選リーグ
Gr | 日時 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月26日(土)10:00 | 新潟医療福祉大学 | – | 新潟大学 | 新潟医療福祉大学 |
1 | 11月2日(土)10:30 | 金沢大学 | – | 新潟大学 | 金沢大学Soltilo Field-A |
1 | 11月4日(月)10:00 | 新潟医療福祉大学 | – | 金沢大学 | 新潟医療福祉大学 |
2 | 10月26日(土)10:00 | 新潟産業大学 | – | 福井工業大学 | 刈羽ピアパーク |
2 | 11月2日(土)11:00 | 北陸大学 | – | 福井工業大学 | 北陸大学Football Park |
2 | 11月4日(月)10:00 | 新潟産業大学 | – | 北陸大学 | 刈羽ピアパーク |
3 | 10月26日(土)13:30 | 新潟経営大学 | – | 富山大学 | 経大フィールド |
3 | 11月2日(土)10:00 | 金沢学院大 | – | 富山大学 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ |
3 | 11月4日(月)13:30 | 新潟経営大学 | – | 金沢学院大学 | 経大フィールド |
4 | 10月26日(土)10:00 | 松本大学 | – | 金沢星稜大学 | 松商学園総合G |
4 | 10月27日(日)10:00 | 信州大学 | – | 金沢星稜大学 | 旭町グラウンド |
4 | 11月2日(土)10:00 | 松本大学 | – | 信州大学 | 松商学園総合G |
準決勝
日時 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11月9日(土) | グループ1_1位 | – | グループ2_1位 | 福井県 |
2 | 11月9日(土) | グループ4_1位 | – | グループ3_1位 | 福井県 |
3位決定戦・決勝
日時 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | 11月10日(日) | 準決勝1敗者 | – | 準決勝2敗者 | 福井県 |
4 | 11月10日(日) | 準決勝1勝者 | – | 準決勝2勝者 | 福井県 |