日程・試合結果(1部) Schedule / League Match Division1
順位表
医福大 | 北陸大 | 松本大 | 経営大 | 金沢大 | 福工大 | 星稜大 | 新産大 | 富山大 | 金学大 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟医療福祉大 | – | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
北陸大 | – | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
松本大 | – | 8-1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
新潟経営大 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
金沢大 | – | 3-2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
福井工業大 | 1-8 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -7 | 8 | ||||||||
金沢星稜大 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
新潟産業大 | 2-3 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 7 | ||||||||
富山大 | 1-1 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
金沢学院大 | 1-1 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
日程・試合結果(前期)
試合日 | 時間 | ホーム | アウェイ | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月10日(土) | 10:00 | 新潟医療福祉 | 1-1 | 金沢学院 | 聖籠スポーツセンターE |
4月10日(土) | 11:00 | 北陸 | 1-1 | 富山 | 北陸大学フットボールパーク | |
4月10日(土) | 10:15 | 松本 | 8-1 | 福井工業 | 松商学園総合G | |
5月23日(日) | 13:00 | 新潟経営 | – | 金沢星稜 | 経大フィールド | |
4月10日(土) | 10:30 | 金沢 | 3-2 | 新潟産業 | 金沢大学Soltilo Field-A | |
第2節 | 4月24日(土) | 11:00 | 富山 | – | 新潟医療福祉 | 富山県総合運動公園ファミリー広場 |
4月24日(土) | 11:00 | 福井工業 | – | 北陸 | あわらキャンパス | |
4月24日(土) | 10:15 | 松本 | – | 金沢 | 松商学園総合G | |
4月25日(日) | 10:30 | 新潟産業 | – | 新潟経営 | 経大フィールド | |
4月25日(日) | 11:00 | 金沢学院 | – | 金沢星稜 | 金沢学院高校グリーンフィールド | |
第3節 | 5月1日(土) | 10:00 | 新潟医療福祉 | – | 新潟産業 | 聖籠スポーツセンターE |
5月1日(土) | 13:00 | 新潟経営 | – | 北陸 | 経大フィールド | |
5月1日(土) | 11:00 | 金沢学院 | – | 松本 | 金沢学院高校グリーンフィールド | |
5月5日(水・祝) | 11:00 | 富山 | – | 金沢 | 岩瀬スポーツ公園 | |
5月1日(土) | 10:00 | 金沢星稜 | – | 福井工業 | 石川県サッカー場 | |
第4節 | 5月16日(日) | 10:00 | 金沢星稜 | – | 新潟医療福祉 | 星稜高校人工芝G |
5月16日(日) | 11:00 | 北陸 | – | 新潟産業 | 北陸大学フットボールパーク | |
5月15日(土) | 10:15 | 松本 | – | 富山 | 松商学園総合G | |
5月15日(土) | 11:00 | 福井工業 | – | 新潟経営 | あわらキャンパス | |
5月15日(土) | 10:30 | 金沢 | – | 金沢学院 | 金沢大学Soltilo Field-A | |
第5節 | 5月29日(土) | 10:00 | 新潟医療福祉 | – | 福井工業 | 聖籠スポーツセンター 天然芝 |
5月30日(日) | 14:00 | 北陸 | – | 金沢学院 | 北陸大学フットボールパーク | |
5月30日(日) | 10:00 | 新潟産業 | – | 松本 | 刈羽ぴあパーク | |
5月29日(土) | 10:00 | 金沢星稜 | – | 金沢 | 金沢市民サッカー場 | |
5月29日(土) | 13:00 | 新潟経営 | – | 富山 | 経大フィールド | |
第6節 | 7月10日(土) | 10:30 | 金沢 | – | 新潟医療福祉 | 金沢大学Soltilo Field-A |
7月10日(土) | 11:00 | 北陸 | – | 松本 | 北陸大学フットボールパーク | |
7月10日(土) | 11:00 | 金沢学院 | – | 新潟経営 | 金沢学院高校グリーンフィールド | |
7月10日(土) | 11:00 | 福井工業 | – | 新潟産業 | あわらキャンパス | |
7月11日(日) | 11:00 | 富山 | – | 金沢星稜 | 富山県総合運動公園芝生広場 | |
第7節 | 7月17日(土) | 10:00 | 新潟経営 | – | 新潟医療福祉 | 経大フィールド |
7月17日(土) | 10:30 | 金沢 | – | 北陸 | 金沢大学Soltilo Field-A | |
7月17日(土) | 10:15 | 松本 | – | 金沢星稜 | 松商学園総合G | |
7月17日(土) | 11:00 | 福井工業 | – | 金沢学院 | テクノポートスタジアム | |
7月17日(土) | 10:00 | 新潟産業 | – | 富山 | 刈羽ぴあパーク | |
第8節 | 7月24日(土) | 10:00 | 新潟医療福祉 | – | 松本 | 聖籠スポーツセンターE |
7月24日(土) | 10:00 | 金沢星稜 | – | 北陸 | 金沢市民サッカー場 | |
7月24日(土) | 10:30 | 金沢 | – | 新潟経営 | 金沢大学Soltilo Field-A | |
7月25日(日) | 11:00 | 富山 | – | 福井工業 | 日医工スポーツアカデミー | |
7月24日(土) | 13:30 | 金沢学院 | – | 新潟産業 | 金沢市民サッカー場 | |
第9節 | 8月1日(日) | 11:00 | 北陸 | – | 新潟医療福祉 | 北陸大学フットボールパーク |
7月31日(土) | 10:00 | 新潟経営 | – | 松本 | 経大フィールド | |
7月31日(土) | 11:00 | 福井工業 | – | 金沢 | あわらキャンパス | |
8月1日(日) | 10:00 | 新潟産業 | – | 金沢星稜 | 刈羽ぴあパーク | |
8月1日(日) | 11:00 | 金沢学院 | – | 富山 | 金沢学院高校グリーンフィールド |
日程・試合結果(後期)
試合日 | 時間 | ホーム | アウェイ | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9月11日(土) | 11:00 | 金沢学院 | – | 新潟医療福祉 | 金沢学院高校グリーンフィールド |
9月11日(土) | 11:00 | 富山 | – | 北陸 | 日医工スポーツアカデミー | |
9月11日(土) | 11:00 | 福井工業 | – | 松本 | テクノポートスタジアム | |
9月11日(土) | 10:30 | 金沢星稜 | – | 新潟経営 | 石川県サッカー場 | |
9月11日(土) | 10:00 | 新潟産業 | – | 金沢 | 刈羽ぴあパーク | |
第2節 | 9月18日(土) | 10:00 | 新潟医療福祉 | – | 富山 | 聖籠スポーツセンターE |
9月18日(土) | 11:00 | 北陸 | – | 福井工業 | 北陸大学フットボールパーク | |
9月18日(土) | 10:30 | 金沢 | – | 松本 | 金沢大学Soltilo Field-A | |
9月19日(日) | 13:30 | 新潟経営 | – | 新潟産業 | 経大フィールド | |
9月18日(土) | 10:30 | 金沢星稜 | – | 金沢学院 | 石川県サッカー場 | |
第3節 | 9月26日(日) | 10:00 | 新潟産業 | – | 新潟医療福祉 | 刈羽ぴあパーク |
9月26日(日) | 11:00 | 北陸 | – | 新潟経営 | 北陸大学フットボールパーク | |
9月25日(土) | 10:15 | 松本 | – | 金沢学院 | 松商学園総合G | |
9月25日(土) | 10:30 | 金沢 | – | 富山 | 金沢大学Soltilo Field-A | |
9月25日(土) | 11:00 | 福井工業 | – | 金沢星稜 | あわらキャンパス | |
第4節 | 10月3日(日) | 10:00 | 新潟医療福祉 | – | 金沢星稜 | 聖籠スポーツセンター D |
10月2日(土) | 15:00 | 新潟産業 | – | 北陸 | 経大フィールド | |
10月3日(日) | 11:00 | 富山 | – | 松本 | 日医工スポーツアカデミー | |
10月2日(土) | 12:30 | 新潟経営 | – | 福井工業 | 経大フィールド | |
10月2日(土) | 10:30 | 金沢学院 | – | 金沢 | 石川県サッカー場 | |
第5節 | 10月9日(土) | 11:00 | 福井工業 | – | 新潟医療福祉 | 丸岡スポーツランド(天然芝) |
10月10日(日) | 11:00 | 金沢学院 | – | 北陸 | 北陸大学フットボールパーク | |
10月9日(土) | 10:15 | 松本 | – | 新潟産業 | 松商学園総合G | |
10月9日(土) | 10:30 | 金沢 | – | 金沢星稜 | 金沢大学Soltilo Field-A | |
10月9日(土) | 11:00 | 富山 | – | 新潟経営 | 日医工スポーツアカデミー | |
第6節 | 10月17日(日) | 10:00 | 新潟医療福祉 | – | 金沢 | 聖籠スポーツセンターE |
10月16日(土) | 10:15 | 松本 | – | 北陸 | 松商学園総合G | |
10月17日(日) | 13:00 | 新潟経営 | – | 金沢学院 | 経大フィールド | |
10月16日(土) | 10:00 | 新潟産業 | – | 福井工業 | 刈羽ぴあパーク | |
10月16日(土) | 10:30 | 金沢星稜 | – | 富山 | 金沢市民サッカー場 | |
第7節 | 10月24日(日) | 10:00 | 新潟医療福祉 | – | 新潟経営 | 聖籠スポーツセンターE |
10月24日(日) | 11:00 | 北陸 | – | 金沢 | 北陸大学フットボールパーク | |
10月23日(土) | 10:30 | 金沢星稜 | – | 松本 | 石川県サッカー場 | |
10月23日(土) | 13:30 | 金沢学院 | – | 福井工業 | 石川県サッカー場 | |
10月23日(土) | 11:00 | 富山 | – | 新潟産業 | 日医工スポーツアカデミー | |
第8節 | 10月30日(土) | 10:15 | 松本 | – | 新潟医療福祉 | 松商学園総合G |
10月30日(土) | 11:00 | 北陸 | – | 金沢星稜 | 北陸大学フットボールパーク | |
10月30日(土) | 13:00 | 新潟経営 | – | 金沢 | 経大フィールド | |
10月30日(土) | 11:00 | 福井工業 | – | 富山 | あわらキャンパス | |
10月30日(土) | 10:00 | 新潟産業 | – | 金沢学院 | 刈羽ぴあパーク | |
第9節 | 11月7日(日) | 10:00 | 新潟医療福祉 | – | 北陸 | 聖籠スポーツセンターE |
11月6日(土) | 10:15 | 松本 | – | 新潟経営 | 松商学園総合G | |
11月6日(土) | 10:30 | 金沢 | – | 福井工業 | 金沢大学Soltilo Field-A | |
11月6日(土) | 10:30 | 金沢星稜 | – | 新潟産業 | 石川県サッカー場 | |
11月6日(土) | 11:00 | 富山 | – | 金沢学院 | 富山南総合公園東広場 |