日程・試合結果 Schedule / Prime Minister Cup
- ホーム
- 北信越大学サッカー選手権(総理大臣杯北信越大会)
- 日程・試合結果
1回戦
No. | 日時 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
R11 | 金沢工業大学 | – | 上越教育大学 | ※両チーム出場辞退 | |
R12 | 6月15日(日)15:30 | 福井大学 | 1-1 PK:5-4 | 福井県立大学 | テクノポート福井芝生広場 |
2回戦
No. | 日時 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
R21 | 6月22日(日)10:30 | 福井工業大学 | 2-0 | 金沢大学 | テクノポート福井芝生広場 |
R22 | 6月21日(土)10:30 | 北陸大学 | 5-0 | 富山大学 | 北陸大学フットボールパーク |
R23 | 松本大学 | 不戦勝 | R11勝者 | ||
R24 | 6月21日(土)10:00 | 新潟産業大学 | 0-2 | 福井大学 | 刈羽ぴあパーク |
R25 | 6月21日(土)10:00 | 金沢学院大学 | 4-0 | 新潟大学 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ |
R26 | 6月21日(土)10:30 | 金沢星稜大学 | 5-0 | 信州大学 | 石川県サッカー場 |
準々決勝
No. | 日時 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
QF1 | 6月28日(土)10:00 | 新潟医療福祉大学 | – | 福井工業大学 | 新潟医療福祉大学 |
QF2 | 6月28日(土)10:00 | 松本大学 | – | 北陸大学 | 松商学園総合グラウンド |
QF3 | 6月28日(土)10:00 | 福井大学 | – | 金沢学院大学 | 新潟聖籠スポーツセンターF |
QF4 | 6月28日(土)10:30 | 新潟経営大学 | – | 金沢星稜大学 | 経大フィールド |
準決勝
No. | 日時 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
SF1 | 7月5日(土)10:30 | QF1勝者 | – | QF2勝者 | テクノポート福井芝生広場 |
SF2 | 7月5日(土)10:30 | QF3勝者 | – | QF4勝者 | テクノポート福井スタジアム |
3位決定戦・決勝
No. | 日時 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
3RD | 7月6日(日)10:30 | SF1敗者 | – | SF2敗者 | テクノポート福井芝生広場 |
FNL | 7月6日(日)10:30 | SF1勝者 | – | SF2勝者 | テクノポート福井スタジアム |