リーグ戦 League Match
- ホーム
- リーグ戦

順位表
1部
医福大 | 北陸大 | 松本大 | 経営大 | 星稜大 | 金学大 | 新産大 | 新潟大 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟医療福祉大学 | – | – | – | – | 5-0 | 3-0 | 7-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
北陸大学 | – | – | – | 1-1 | – | 2-1 | 4-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
松本大学 | – | – | – | 3-0 | 3-1 | 4-1 | – | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 8 | 2 | |
新潟経営大学 | – | – | – | 2-1 | 0-1 | – | 6-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
金沢星稜大学 | – | 1-1 | 0-3 | 1-2 | – | – | – | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 6 | |
金沢学院大学 | 0-5 | – | 1-3 | 1-0 | – | – | – | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 | |
新潟産業大学 | 0-3 | 1-2 | 1-4 | – | – | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 | 7 | |
新潟大学 | 0-7 | 0-4 | – | 1-6 | – | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | -16 | 8 |
2部
金沢大 | 信州大 | 福工大 | 富山大 | 福井大 | 富国大 | 金工大 | 上教大 | 福県大 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢大学 | – | – | – | – | – | – | 6-0 | 7-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 13 | 2 | |
信州大学 | – | – | – | – | – | 2-1 | – | 9-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
福井工業大学 | – | – | – | 4-1 | – | – | 7-1 | – | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 9 | 4 | |
富山大学 | – | – | – | – | 14-1 | 13-0 | – | – | 2 | 0 | 0 | 6 | 27 | 1 | 26 | 1 | |
福井大学 | – | – | 1-4 | – | – | 1-0 | – | 6-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
富山国際大学 | – | – | – | 1-14 | – | – | 0-2 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | -15 | 7 | |
金沢工業大学 | – | 1-2 | – | 0-13 | 0-1 | – | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | -15 | 7 | |
上越教育大学 | 0-6 | – | 1-7 | – | – | 2-0 | – | – | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 6 | |
福井県立大学 | 0-7 | 0-9 | – | – | 0-6 | – | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | -22 | 9 |
2部プレーオフ
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ1位 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
リーグ2位 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
リーグ3位 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
リーグ4位 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |