北信越大学サッカーリーグ League Match
- ホーム
- 北信越大学サッカーリーグ

順位表
1部
医福大 | 新経大 | 新産大 | 松本大 | 北陸大 | 学院大 | 星稜大 | 福工大 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療福祉大学 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 | 1 | |
新潟経営大学 | 0-4 | 4-2 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
新潟産業大学 | 0-2 | 2-4 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 7 | |
松本大学 | 0-1 | 0-0 | 5-1 | 2-0 | 4-0 | 1-2 | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 13 | 16 | 4 | 12 | 2 | |
北陸大学 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 6-2 | 1-0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
金沢学院大学 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-4 | 3-1 | 2-1 | 5-0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 4 | |
金沢星稜大学 | 0-3 | 1-4 | 0-1 | 2-1 | 2-6 | 1-2 | 2-1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
福井工業大学 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 0-1 | 0-5 | 1-2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 8 |
2部
金沢大 | 信州大 | 新潟大 | 富山大 | 金工大 | 福井大 | 福県大 | 上教大 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢大学 | – | – | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 7-0 | 8-0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 22 | 3 | 19 | 1 | |
信州大学 | – | 0-3 | – | 4-0 | 2-2 | 9-0 | 5-0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 20 | 5 | 15 | 4 | |
新潟大学 | – | 3-0 | – | 4-1 | 0-0 | 12-0 | 7-0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 26 | 1 | 25 | 2 | |
富山大学 | 1-2 | – | – | 2-1 | 2-1 | 9-1 | 5-0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 19 | 5 | 14 | 3 | |
金沢工業大学 | 1-3 | 0-4 | 1-4 | 1-2 | – | – | 4-1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
福井大学 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | – | 11-0 | – | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 6 | 9 | 5 | |
福井県立大学 | 0-7 | 0-9 | 0-12 | 1-9 | – | 0-11 | – | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 48 | -47 | 8 | |
上越教育大学 | 0-8 | 0-5 | 0-7 | 0-5 | 1-4 | – | – | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | -28 | 7 |
2部プレーオフ
勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
– | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
– | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
– | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
記録
- 1部/得点
- 1部/アシスト
- 1部/反則
- 2部/得点
- 2部/アシスト
- 2部/反則