日程・試合結果 schedule
- ホーム
- アスリートエージェントサポーツ北信越大学サッカー新人戦
- 日程・試合結果
予備試合
日時 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 9月19日(木)10:00 | 福井工業大学 | 4-1 | 福井大学 | 福井工業大学あわらキャンパス |
3 | 8月31日(土)10:30 | 富山大学 | 5-0 | 福井県立大学 | 北陸建工グループアスリートフィールド(海) |
予選リーグ
Gr | 日時 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月26日(土)10:00 | 新潟医療福祉大学 | 9-0 | 新潟大学 | 新潟医療福祉大学 |
1 | 11月2日(土)10:30 | 金沢大学 | 2-5 | 新潟大学 | 金沢大学Soltilo Field-A |
1 | 11月4日(月)10:00 | 新潟医療福祉大学 | 2-0 | 金沢大学 | 新潟医療福祉大学 |
2 | 10月26日(土)10:00 | 新潟産業大学 | 6-0 | 福井工業大学 | 刈羽ピアパーク |
2 | 11月2日(土)11:00 | 北陸大学 | 7-0 | 福井工業大学 | 北陸大学Football Park |
2 | 11月4日(月)10:00 | 新潟産業大学 | 0-3 | 北陸大学 | 刈羽ピアパーク |
3 | 10月26日(土)13:30 | 新潟経営大学 | 4-0 | 富山大学 | 経大フィールド |
3 | 11月2日(土)10:00 | 金沢学院大学 | 8-1 | 富山大学 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ |
3 | 11月4日(月)13:30 | 新潟経営大学 | 0-1 | 金沢学院大学 | 経大フィールド |
4 | 10月26日(土)10:00 | 松本大学 | 0-0 PK4-3 | 金沢星稜大学 | 松商学園総合G |
4 | 10月27日(日)10:00 | 信州大学 | 4-2 | 金沢星稜大学 | 旭町グラウンド |
4 | 11月2日(土)10:00 | 松本大学 | 3-1 | 信州大学 | 松商学園総合G |
準決勝
日時 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11月9日(土)10:30 | 新潟医療福祉大学 | 2-0 | 北陸大学 | 日東シンコースタジアム丸岡サッカー場 |
2 | 11月9日(土)14:00 | 松本大学 | 0-1 | 金沢学院大学 | 日東シンコースタジアム丸岡サッカー場 |
3位決定戦・決勝
日時 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | 11月10日(日)10:30 | 北陸大学 | 3-1 | 松本大学 | 日東シンコースタジアム丸岡サッカー場 |
4 | 11月10日(日)14:00 | 新潟医療福祉大学 | 2-1 | 金沢学院大学 | 日東シンコースタジアム丸岡サッカー場 |