第2回北信越大学サッカー新人戦
予備試合
No. | 試合日時 | ホーム | アウェイ | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月1日(日)19:30 | 福井大学 | 5-0 | 金沢工業大学 | 日東シンコースタジアム丸岡 |
2 | 10月1日(日)9:30 | 富山大学 | 13-0 | 福井県立大学 | 北陸健工グループAthlete Field |
予選リーグ
No. | 試合日時 | ホーム | アウェイ | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11月5日(日)18:00 | 新潟大学 | 2-0 | 信州大学 | グランセナ |
1 | 11月11日(土)10:00 | 新潟医療福祉大学 | 17-0 | 信州大学 | 新潟聖籠スポーツセンター |
1 | 11月12日(日)17:00 | 新潟医療福祉大学 | 10-1 | 新潟大学 | 新潟聖籠スポーツセンター |
2 | 11月3日(金)11:00 | 北陸大学 | 12-1 | 福井大学 | 北陸大学フットボールパーク |
2 | 11月4日(土)14:30 | 新潟産業大学 | 3-1 | 福井大学 | 北陸大学フットボールパーク |
2 | 11月5日(日)11:00 | 北陸大学 | 1-0 | 新潟産業大学 | 北陸大学フットボールパーク |
3 | 11月4日(土)13:30 | 金沢星稜大学 | 7-1 | 富山大学 | 松商学園総合グラウンド |
3 | 11月5日(日)13:30 | 松本大学 | 6-1 | 富山大学 | 松商学園総合グラウンド |
3 | 11月11日(土)10:00 | 松本大学 | 3-1 | 金沢星稜大学 | 松商学園総合グラウンド |
4 | 11月3日(金)10:00 | 金沢学院大学 | 1-0 | 金沢大学 | 金沢大学Soltilo Field-A |
4 | 11月5日(日)13:00 | 新潟経営大学 | 2-0 | 金沢学院大学 | 経大フィールド |
4 | 11月11日(土)13:00 | 新潟経営大学 | 2-0 | 金沢大学 | 経大フィールド |
準決勝
No. | 試合日時 | ホーム | アウェイ | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11月18日(土)10:00 | 新潟医療福祉大学 | 0-0 PK2-4 | 北陸大学 | 新潟聖籠スポーツセンター |
2 | 11月19日(日)11:00 | 松本大学 | 2-3 | 新潟経営大学 | 新潟聖籠スポーツセンター |
3位決定戦・決勝
No. | 試合日時 | ホーム | アウェイ | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 中止 | 新潟医療福祉大学 | – | 松本大学 | |
4 | 11月23日(木)12:00 | 北陸大学 | 1-2 | 新潟経営大学 | 新潟聖籠スポーツセンター |
- 1
- 2