第47回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会
1回戦
No. | 日付・時間 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月28日(日)11:00 | 富山大 | 14-0 | 福井県立大 | フットボールセンター富山 |
2 | 5月27日(土)10:30 | 福井大 | 5-0 | 上越教育大 | テクノポート福井スタジアム |
3 | 5月28日(日)14:00 | 富山国際大 | 0-6 | 金沢工業大 | フットボールセンター富山 |
2回戦
No. | 日付・時間 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6月3日(土)13:00 | 新潟大 | 3-0 | 金沢大 | 新潟聖籠スポーツセンター |
5 | 6月3日(土)10:30 | 金沢星稜大 | 7-3 | 富山大 | 石川県サッカー場 |
6 | 6月3日(土)13:00 | 新潟経営大 | 12-0 | 福井大 | 経大フィールド |
7 | 6月3日(土)10:00 | 松本大 | 8-0 | 金沢工業大 | 松商学園総合グラウンド |
8 | 6月3日(土)10:00 | 金沢学院大 | 2-0 | 福井工業大 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ |
9 | 6月3日(土)10:00 | 新潟産業大 | 2-1 | 信州大 | 刈羽ピアパーク |
準々決勝
No. | 日付・時間 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6月10日(土)10:00 | 新潟医療福祉大 | 8-0 | 新潟大 | 新潟聖籠スポーツセンター |
11 | 6月10日(土)13:00 | 新潟経営大 | 0-1 | 金沢星稜大 | 経大フィールド |
12 | 6月10日(土)10:00 | 松本大 | 1-3 | 金沢学院大 | 松商学園総合グラウンド |
13 | 6月11日(日)11:00 | 北陸大 | 1-1 PK4-5 | 新潟産業大 | 北陸大学フットボールパーク |
準決勝
No. | 日付・時間 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 6月17日(土)11:00 | 新潟医療福祉大 | 5-1 | 金沢星稜大 | 富山県総合運動公園芝生広場 |
15 | 6月17日(土)14:00 | 金沢学院大 | 4-2 | 新潟産業大 | 富山県総合運動公園芝生広場 |
3位決定戦・決勝
No. | 日付・時間 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 6月24日(土)11:00 | 金沢星稜大 | 1-2 | 新潟産業大 | 富山南総合運動公園西広場 |
17 | 6月24日(土)14:00 | 新潟医療福祉大 | 3-0 | 金沢学院大 | 富山南総合運動公園西広場 |
- 1
- 2