第45回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会
日程・試合結果
試合No. | 日付 | 時間 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 1 | 5月30日(日) | 11:00 | 富山国際大 | 1-1 PK:3-5 | 上越教育大 | 日医工スポーツアカデミー |
2 | 5月29日(土) | 10:30 | 金沢工業大 | 0-1 みなし開催 | 信州大 | 石川県サッカー場 |
試合No. | 日付 | 時間 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 3 | 6月5日(土) | 10:00 | 新潟産業大 | 7-1 | 富山大 | 刈羽ぴあパーク |
4 | 6月5日(土) | 10:30 | 金沢大 | 両チーム 棄権 | 福井大学 | 金沢大学SOLTILO FIELD-A | |
5 | 6月5日(土) | 13:00 | 新潟経営大 | 10-0 | 上越教育大 | 経大フィールド | |
6 | 6月5日(土) | 10:15 | 松本大 | 3-1 | 信州大学 | 松商学園総合G | |
7 | 6月5日(土) | 11:00 | 福井工業大 | 3-0 | 新潟大 | 福井工業大学あわらキャンパス | |
8 | 6月6日(日) | 15:00 | 金沢星稜大 | 3-2 | 金沢学院大 | 星稜高校人工芝 |
試合No. | 日付 | 時間 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 9 | 6月12日(土) | 10:00 | 新潟医療福祉大 | 5-0 | 新潟産業大 | 新潟聖籠スポーツセンター |
10 | 6月12日(土) | 13:00 | 新潟経営大 | 1-0 みなし開催 | No.4 勝者 | 経大フィールド | |
11 | 6月12日(土) | 10:15 | 松本大 | 4-1 | 福井工業大 | 松商学園総合G | |
12 | 6月13日(日) | 11:00 | 北陸大 | 1-2 | 金沢星稜大学 | 北陸大学フットボールパーク |
試合No. | 日付 | 時間 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3決 | 15 | 6月27日(日) | No.13 敗者 | 実施なし | No.14 敗者 | 松本平広域公園陸上競技場 | |
決勝 | 16 | 6月27日(日) | 10:30 | 新潟医療福祉大学 | 2-1 | 松本大学 | 松本平広域公園陸上競技場 |
- 1
- 2