第51回北信越大学サッカーリーグ
日程・試合結果(1部)
前期
| 節 | 試合日時 | ホーム | アウェイ | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月15日(土)10:00 | 新潟医療福祉 | 7-0 | 新潟 | 新潟聖籠スポーツセンターE | 
| 1 | 4月16日(日)14:00 | 北陸 | 2-1 | 新潟産業 | 北陸大学フットボールパーク | 
| 1 | 4月15日(土)10:00 | 松本 | 3-1 | 金沢学院 | 松商学園総合グラウンド | 
| 1 | 4月15日(土)13:00 | 新潟経営 | 2-1 | 金沢星稜 | 経大フィールド | 
| 2 | 4月29日(土)17:00 | 新潟産業 | 0-3 | 新潟医療福祉 | 刈羽ぴあパーク | 
| 2 | 4月29日(土)10:00 | 新潟 | 0-4 | 北陸 | グランセナA | 
| 2 | 4月29日(土)10:00 | 松本 | 3-0 | 金沢星稜 | 松商学園総合グラウンド | 
| 2 | 4月29日(土)10:00 | 金沢学院 | 1-0 | 新潟経営 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ | 
| 3 | 5月13日(土)10:00 | 金沢学院 | 0-5 | 新潟医療福祉 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ | 
| 3 | 5月14日(日)14:00 | 北陸 | 1-1 | 金沢星稜 | 北陸大学フットボールパーク | 
| 3 | 5月13日(土)10:00 | 新潟産業 | 1-4 | 松本 | 刈羽ぴあパーク | 
| 3 | 5月13日(土)13:00 | 新潟経営 | 6-1 | 新潟 | 経大フィールド | 
| 4 | 5月28日(日)10:00 | 新潟医療福祉 | 4-0 | 金沢星稜 | 新潟聖籠スポーツセンターD | 
| 4 | 5月28日(日)11:00 | 北陸 | 2-1 | 金沢学院 | 北陸大学フットボールパーク | 
| 4 | 5月27日(土)10:00 | 新潟 | 1-10 | 松本 | グランセナA | 
| 4 | 5月27日(土)13:00 | 新潟経営 | 4-2 | 新潟産業 | 経大フィールド | 
| 5 | 7月8日(土)10:00 | 新潟医療福祉 | 0-0 | 新潟経営 | 新潟聖籠スポーツセンターE | 
| 5 | 7月8日(土)10:00 | 松本 | 1-3 | 北陸 | 松商学園総合グラウンド | 
| 5 | 7月8日(土)10:30 | 金沢星稜 | 2-2 | 新潟 | 石川県サッカー場 | 
| 5 | 7月8日(土)10:00 | 新潟産業 | 1-0 | 金沢学院 | 刈羽ぴあパーク | 
| 6 | 7月15日(土)10:00 | 松本 | 0-3 | 新潟医療福祉 | 松商学園総合グラウンド | 
| 6 | 7月15日(土)11:00 | 北陸 | 1-5 | 新潟経営 | 北陸大学フットボールパーク | 
| 6 | 7月15日(土)10:00 | 新潟 | 0-5 | 金沢学院 | 鳥屋野球技場 | 
| 6 | 7月15日(土)10:30 | 金沢星稜 | 2-2 | 新潟産業 | 金沢市民サッカー場 | 
| 7 | 7月22日(土)10:00 | 新潟医療福祉 | 4-1 | 北陸 | 新潟聖籠スポーツセンター | 
| 7 | 7月22日(土)10:30 | 新潟経営 | 2-2 | 松本 | 経大フィールド | 
| 7 | 7月22日(土)10:00 | 金沢学院 | 1-4 | 金沢星稜 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ | 
| 7 | 7月23日(日)10:00 | 新潟 | 1-4 | 新潟産業 | 鳥屋野球技場 | 
後期
| 節 | 試合日時 | ホーム | アウェイ | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月16日(土)10:00 | 新潟 | 0-5 | 新潟医療福祉 | グランセナB | 
| 1 | 9月16日(土)10:00 | 新潟産業 | 4-1 | 北陸 | 刈羽ぴあパーク | 
| 1 | 9月16日(土)10:00 | 金沢学院 | 1-5 | 松本 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ | 
| 1 | 9月16日(土)13:30 | 金沢星稜 | 0-2 | 新潟経営 | 石川県サッカー場 | 
| 2 | 9月23日(土)10:00 | 新潟医療福祉 | 4-0 | 新潟産業 | 新潟聖籠スポーツセンターE | 
| 2 | 9月24日(日)11:00 | 北陸 | 1-1 | 新潟 | 北陸大学フットボールパーク | 
| 2 | 9月23日(土)10:30 | 金沢星稜 | 1-2 | 松本 | 石川県サッカー場 | 
| 2 | 9月23日(土)13:00 | 新潟経営 | 1-2 | 金沢学院 | 経大フィールド | 
| 3 | 9月30日(土)10:00 | 新潟医療福祉 | 1-0 | 金沢学院 | 新潟聖籠スポーツセンターD | 
| 3 | 9月30日(土)10:30 | 金沢星稜 | 0-1 | 北陸 | 石川県サッカー場 | 
| 3 | 9月30日(土)10:00 | 松本 | 1-2 | 新潟産業 | 松商学園総合グラウンド | 
| 3 | 9月30日(土)14:00 | 新潟 | 1-5 | 新潟経営 | 新潟聖籠スポーツセンターE | 
| 4 | 10月7日(土)10:30 | 金沢星稜 | 0-3 | 新潟医療福祉 | 石川県サッカー場 | 
| 4 | 10月7日(土)10:00 | 金沢学院 | 0-1 | 北陸 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ | 
| 4 | 10月7日(土)10:00 | 松本 | 2-0 | 新潟 | 松商学園総合グラウンド | 
| 4 | 10月8日(日)10:00 | 新潟産業 | 1-0 | 新潟経営 | 刈羽ぴあパーク | 
| 5 | 11月4日(土)13:00 | 新潟経営 | 0-3 | 新潟医療福祉 | 経大フィールド | 
| 5 | 11月4日(土)11:00 | 北陸 | 0-2 | 松本 | 北陸大学フットボールパーク | 
| 5 | 11月3日(金)11:00 | 新潟 | 0-4 | 金沢星稜 | グランセナA | 
| 5 | 10月14日(土)10:00 | 金沢学院 | 2-3 | 新潟産業 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ | 
| 6 | 10月22日(日)10:00 | 新潟医療福祉 | 3-0 | 松本 | 新潟聖籠スポーツセンターE | 
| 6 | 10月21日(土)13:00 | 新潟経営 | 1-1 | 北陸 | 経大フィールド | 
| 6 | 10月21日(土)10:00 | 金沢学院 | 5-0 | 新潟 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ | 
| 6 | 10月21日(土)10:00 | 新潟産業 | 0-1 | 金沢星稜 | 刈羽ぴあパーク | 
| 7 | 10月29日(日)11:00 | 北陸 | 0-7 | 新潟医療福祉 | 北陸大学フットボールパーク | 
| 7 | 10月28日(土)10:00 | 松本 | 3-3 | 新潟経営 | 松商学園総合グラウンド | 
| 7 | 10月28日(土)10:30 | 金沢星稜 | 1-2 | 金沢学院 | 石川県サッカー場 | 
| 7 | 10月28日(土)10:00 | 新潟産業 | 3-1 | 新潟 | 刈羽ぴあパーク | 
