第51回北信越大学サッカーリーグ
順位表
1部
医福大 | 松本大 | 経営大 | 新産大 | 北陸大 | 金学大 | 星稜大 | 新潟大 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟医療福祉大学 | 3-0 3-0 | 0-0 3-0 | 3-0 4-0 | 4-1 7-0 | 5-0 1-0 | 4-0 3-0 | 7-0 5-0 | 13 | 0 | 1 | 40 | 52 | 1 | 51 | 1 | |
松本大学 | 0-3 0-3 | 2-2 3-3 | 4-1 1-2 | 1-3 2-0 | 3-1 5-1 | 3-0 2-1 | 10-1 2-0 | 8 | 4 | 2 | 26 | 38 | 21 | 17 | 2 | |
新潟経営大学 | 0-0 0-3 | 2-2 3-3 | 4-2 0-1 | 5-1 1-1 | 0-1 1-2 | 2-1 2-0 | 6-1 5-1 | 6 | 4 | 4 | 22 | 31 | 19 | 12 | 3 | |
新潟産業大学 | 0-3 0-4 | 1-4 2-1 | 2-4 1-0 | 1-2 4-1 | 1-0 3-2 | 2-2 0-1 | 4-1 3-1 | 7 | 6 | 1 | 22 | 24 | 26 | -2 | 4 | |
北陸大学 | 1-4 0-7 | 3-1 0-2 | 1-5 1-1 | 2-1 1-4 | 2-1 1-0 | 1-1 1-0 | 4-0 1-1 | 6 | 5 | 3 | 21 | 19 | 28 | -9 | 5 | |
金沢学院大学 | 0-5 0-1 | 1-3 1-5 | 1-0 2-1 | 0-1 2-3 | 1-2 0-1 | 1-4 2-1 | 5-0 5-0 | 5 | 9 | 0 | 15 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
金沢星稜大学 | 0-4 0-3 | 0-3 1-2 | 1-2 0-2 | 2-2 1-0 | 1-1 0-1 | 4-1 1-2 | 2-2 4-0 | 3 | 8 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
新潟大学 | 0-7 0-5 | 1-10 0-2 | 1-6 1-5 | 1-4 1-3 | 0-4 1-1 | 0-5 0-5 | 2-2 0-4 | 0 | 12 | 2 | 2 | 8 | 63 | -55 | 8 |
2部
信州大 | 金沢大 | 富山大 | 福工大 | 福井大 | 上教大 | 金工大 | 福県大 | 富国大 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信州大学 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 4-3 | 4-0 | 2-1 | 9-0 | 17-1 | 6 | 0 | 2 | 20 | 43 | 9 | 34 | 1 | |
金沢大学 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 1-3 | 6-0 | 2-0 | 7-0 | 18-0 | 6 | 1 | 1 | 19 | 41 | 5 | 36 | 2 | |
富山大学 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 10-3 | 14-0 | 13-0 | 16-0 | 14-1 | 5 | 1 | 2 | 17 | 70 | 8 | 62 | 3 | |
福井工業大学 | 0-3 | 0-4 | 1-1 | 4-1 | 7-1 | 4-0 | 14-0 | 22-0 | 5 | 2 | 1 | 16 | 52 | 10 | 42 | 4 | |
福井大学 | 3-4 | 3-1 | 3-10 | 1-4 | 14-0 | 1-0 | 9-0 | 29-0 | 5 | 3 | 0 | 15 | 63 | 19 | 44 | 5 | |
上越教育大学 | 0-4 | 0-6 | 0-14 | 1-7 | 0-14 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 9 | 47 | -38 | 6 | |
金沢工業大学 | 1-2 | 0-2 | 0-13 | 0-4 | 0-1 | 1-3 | 10-0 | 8-2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 20 | 27 | -7 | 7 | |
福井県立大学 | 0-9 | 0-7 | 0-16 | 0-14 | 0-9 | 1-3 | 0-10 | 0-0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 68 | -67 | 8 | |
富山国際大学 | 1-17 | 0-18 | 1-14 | 0-22 | 0-29 | 0-2 | 2-8 | 0-0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 110 | -106 | 9 |
2部プレーオフ
金沢大 | 信州大 | 富山大 | 福工大 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢大学 | 0-2 | 3-2 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 23 | 46 | 11 | 35 | 1 | |
信州大学 | 2-0 | 2-4 | 1-4 | 7 | 2 | 2 | 23 | 48 | 17 | 31 | 2 | |
富山大学 | 2-3 | 4-2 | 3-3 | 6 | 2 | 3 | 21 | 79 | 16 | 63 | 3 | |
福井工業大学 | 2-2 | 4-1 | 3-3 | 6 | 2 | 3 | 21 | 61 | 16 | 45 | 4 |