第50回北信越大学サッカーリーグ
順位表
1部
医福大 | 北陸大 | 松本大 | 経営大 | 星稜大 | 金学大 | 金沢大 | 信州大 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟医療福祉大学 | 4-0 2-1 | 2-1 3-0 | 7-0 2-1 | 2-1 2-0 | 2-1 5-1 | 4-0 6-0 | 5-0 4-0 | 14 | 0 | 0 | 42 | 50 | 6 | 44 | 1 | |
北陸大学 | 0-4 1-2 | 0-4 4-0 | 4-0 1-2 | 2-1 1-3 | 3-0 2-0 | 2-1 4-0 | 8-0 6-0 | 9 | 0 | 5 | 27 | 38 | 17 | 21 | 2 | |
松本大学 | 1-2 0-3 | 4-0 0-4 | 5-2 2-1 | 1-1 0-2 | 2-1 2-1 | 1-1 1-0 | 6-0 7-1 | 8 | 2 | 4 | 26 | 32 | 19 | 13 | 3 | |
新潟経営大学 | 0-7 1-2 | 0-4 2-1 | 2-5 1-2 | 2-1 4-0 | 1-0 8-0 | 0-1 2-0 | 5-0 3-1 | 8 | 0 | 6 | 24 | 31 | 24 | 7 | 4 | |
金沢星稜大学 | 1-2 0-2 | 1-2 3-1 | 1-1 2-0 | 1-2 0-4 | 6-2 2-1 | 6-0 2-3 | 5-0 2-1 | 7 | 1 | 6 | 22 | 32 | 21 | 11 | 5 | |
金沢学院大学 | 1-2 1-5 | 0-3 0-2 | 1-2 1-2 | 0-1 0-8 | 2-6 1-2 | 4-1 2-1 | 4-1 2-0 | 4 | 0 | 10 | 12 | 19 | 36 | -17 | 6 | |
金沢大学 | 0-4 0-6 | 1-2 0-4 | 1-1 0-1 | 1-0 0-2 | 0-6 3-2 | 1-4 1-2 | 3-0 1-1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 12 | 35 | -23 | 7 | |
信州大学 | 0-5 0-4 | 0-8 0-6 | 0-6 1-7 | 0-5 1-3 | 0-5 1-2 | 1-4 0-2 | 0-3 1-1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 5 | 61 | -56 | 8 |
2部
新産大 | 福工大 | 新潟大 | 富山大 | 福井大 | 上教大 | 金工大 | 富国大 | 福県大 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟産業大学 | 3-1 | 6-0 | 1-1 | 3-0 | 9-0 | 9-0 | 11-1 | 22-0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 64 | 3 | 61 | 1 | |
福井工業大学 | 1-3 | 2-2 | 3-2 | 10-0 | 7-1 | 3-0 | 3-3 | 16-0 | 5 | 2 | 1 | 17 | 45 | 11 | 34 | 2 | |
新潟大学 | 0-6 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 6-0 | 4-3 | 3-0 | 3-0 | 5 | 2 | 1 | 17 | 22 | 13 | 9 | 3 | |
富山大学 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 3-2 | 4-0 | 7-1 | 3-2 | 8-0 | 5 | 1 | 2 | 16 | 28 | 11 | 17 | 4 | |
福井大学 | 0-3 | 0-10 | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 7-1 | 5-4 | 3-0 | 4 | 1 | 3 | 13 | 21 | 24 | -3 | 5 | |
上越教育大学 | 0-9 | 1-7 | 0-6 | 0-4 | 1-2 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 33 | -25 | 6 | |
金沢工業大学 | 0-9 | 0-3 | 3-4 | 1-7 | 1-7 | 1-3 | 1-0 | 3-0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10 | 33 | -23 | 7 | |
富山国際大学 | 1-11 | 3-3 | 0-3 | 2-3 | 4-5 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 26 | -10 | 8 | |
福井県立大学 | 0-22 | 0-16 | 0-3 | 0-8 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 61 | -60 | 9 |
2部プレーオフ
新産大 | 新潟大 | 福工大 | 富山大 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟産業大学 | 2-1 | 5-2 | 3-0 | 10 | 1 | 0 | 31 | 74 | 6 | 68 | 1 | |
新潟大学 | 1-2 | 3-2 | 3-0 | 7 | 2 | 2 | 23 | 29 | 17 | 12 | 2 | |
福井工業大学 | 2-5 | 2-3 | 3-0 | 6 | 2 | 3 | 20 | 52 | 19 | 33 | 3 | |
富山大学 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | 1 | 5 | 16 | 28 | 20 | 8 | 4 |