第49回北信越大学サッカーリーグ
日程・試合結果(1部)
順位表
医福大 | 経営大 | 星稜大 | 松本大 | 北陸大 | 金沢大 | 金学大 | 富山大 | 新産大 | 福工大 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟医療福祉大 | – | 3-3 4-2 | 2-2 2-1 | 3-0 5-0 | 1-1 4-0 | 9-0 3-0 | 1-1 3-1 | 2-0 6-0 | 8-0 13-0 | 5-0 11-0 | 14 | 2 | 0 | 46 | 85 | 11 | 74 | 1 |
新潟経営大 | 3-3 2-4 | – | 1-3 1-0 | 3-2 0-1 | 1-0 3-0 | 4-1 1-0 | 2-2 3-2 | 4-0 0-0 | 5-1 5-2 | 6-2 10-0 | 12 | 3 | 3 | 39 | 54 | 23 | 31 | 2 |
金沢星稜大 | 2-2 1-2 | 3-1 0-1 | – | 2-3 1-0 | 0-0 0-1 | 6-3 2-1 | 3-1 2-0 | 2-0 4-0 | 2-0 7-1 | 6-0 6-3 | 12 | 2 | 4 | 38 | 49 | 19 | 30 | 3 |
松本大 | 0-3 0-5 | 2-3 1-0 | 3-2 0-1 | – | 2-2 3-2 | 2-0 0-0 | 0-2 1-0 | 1-0 6-1 | 1-0 10-1 | 8-1 9-1 | 11 | 2 | 5 | 35 | 49 | 24 | 25 | 4 |
北陸大 | 1-1 0-4 | 0-1 0-3 | 0-0 1-0 | 2-2 2-3 | – | 4-0 3-0 | 3-0 3-0 | 1-1 1-1 | 3-1 5-1 | 4-1 3-1 | 9 | 5 | 4 | 32 | 36 | 20 | 16 | 5 |
金沢大 | 0-9 0-3 | 1-4 0-1 | 3-6 1-2 | 0-2 0-0 | 0-4 0-3 | – | 2-0 3-0 | 1-1 1-3 | 3-2 4-1 | 3-2 1-0 | 6 | 2 | 10 | 20 | 23 | 43 | -20 | 6 |
金沢学院大 | 1-1 1-3 | 2-2 2-3 | 1-3 0-2 | 2-0 0-1 | 0-3 0-3 | 0-2 0-3 | – | 2-1 0-2 | 2-2 3-0 | 1-0 8-0 | 5 | 3 | 10 | 18 | 25 | 31 | -6 | 7 |
富山大 | 0-2 0-6 | 0-4 0-0 | 0-2 0-4 | 0-1 1-6 | 1-1 1-1 | 1-1 3-1 | 1-2 2-0 | – | 1-0 1-2 | 2-3 0-1 | 3 | 4 | 11 | 13 | 12 | 37 | -25 | 8 |
新潟産業大 | 0-8 0-13 | 1-5 2-5 | 0-2 1-7 | 0-1 1-10 | 1-3 1-5 | 2-3 1-4 | 2-2 0-3 | 0-1 2-1 | – | 2-1 1-1 | 2 | 2 | 14 | 8 | 17 | 75 | -58 | 9 |
福井工業大 | 0-5 0-11 | 2-6 0-10 | 0-6 3-6 | 1-8 1-9 | 1-4 1-3 | 2-3 0-1 | 0-1 0-8 | 3-2 1-0 | 1-2 1-1 | – | 2 | 1 | 15 | 7 | 17 | 86 | -69 | 10 |
日程・試合結果(前期)
試合日 | 時間 | ホーム | アウェイ | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月10日(土) | 10:00 | 新潟医療福祉 | 1-1 | 金沢学院 | 聖籠スポーツセンターE |
4月10日(土) | 11:00 | 北陸 | 1-1 | 富山 | 北陸大学フットボールパーク | |
4月10日(土) | 10:15 | 松本 | 8-1 | 福井工業 | 松商学園総合G | |
5月23日(日) | 13:00 | 新潟経営 | 1-3 | 金沢星稜 | 経大フィールド | |
4月10日(土) | 10:30 | 金沢 | 3-2 | 新潟産業 | 金沢大学Soltilo Field-A | |
第2節 | 7月4日(日) | 11:00 | 富山 | 0-2 | 新潟医療福祉 | 日医工スポーツアカデミー |
4月24日(土) | 11:00 | 福井工業 | 1-4 | 北陸 | あわらキャンパス | |
4月24日(土) | 10:15 | 松本 | 2-0 | 金沢 | 松商学園総合G | |
7月4日(日) | 13:00 | 新潟産業 | 1-5 | 新潟経営 | 経大フィールド | |
4月25日(日) | 11:00 | 金沢学院 | 1-3 | 金沢星稜 | 金沢学院高校グリーンフィールド | |
第3節 | 5月23日(日) | 10:00 | 新潟医療福祉 | 8-0 | 新潟産業 | 聖籠スポーツセンターE |
5月1日(土) | 13:00 | 新潟経営 | 1-0 | 北陸 | 経大フィールド | |
5月1日(土) | 11:00 | 金沢学院 | 2-0 | 松本 | 金沢学院高校グリーンフィールド | |
8月7日(土) | 10:00 | 富山 | 1-1 | 金沢 | 日医工スポーツアカデミー | |
5月1日(土) | 10:15 | 金沢星稜 | 6-0 | 福井工業 | 石川県サッカー場 | |
第4節 | 11月21日(日) | 10:00 | 金沢星稜 | 2-2 | 新潟医療福祉 | 金沢市民サッカー場 |
9月23日(木) | 11:00 | 北陸 | 3-1 | 新潟産業 | 北陸大学フットボールパーク | |
11月14日(日) | 10:15 | 松本 | 1-0 | 富山 | 松商学園総合G | |
5月15日(土) | 11:00 | 福井工業 | 2-6 | 新潟経営 | あわらキャンパス | |
8月11日(水) | 10:00 | 金沢 | 2-0 | 金沢学院 | 金沢大学Soltilo Field-A | |
第5節 | 5月29日(土) | 10:00 | 新潟医療福祉 | 5-0 | 福井工業 | 聖籠スポーツセンター 天然芝 |
7月4日(日) | 11:00 | 北陸 | 3-0 | 金沢学院 | 北陸大学フットボールパーク | |
5月30日(日) | 10:00 | 新潟産業 | 0-1 | 松本 | 刈羽ぴあパーク | |
7月4日(日) | 16:00 | 金沢星稜 | 6-3 | 金沢 | 星稜高校人工芝G | |
5月29日(土) | 13:00 | 新潟経営 | 4-0 | 富山 | 経大フィールド | |
第6節 | 7月10日(土) | 10:30 | 金沢 | 0-9 | 新潟医療福祉 | 金沢大学Soltilo Field-A |
7月10日(土) | 11:00 | 北陸 | 2-2 | 松本 | 北陸大学フットボールパーク | |
7月10日(土) | 11:00 | 金沢学院 | 2-2 | 新潟経営 | 石川県サッカー場 | |
7月10日(土) | 11:00 | 福井工業 | 1-2 | 新潟産業 | あわらキャンパス | |
9月23日(木) | 10:00 | 富山 | 0-2 | 金沢星稜 | 日医工スポーツアカデミー | |
第7節 | 11月13日(土) | 14:00 | 新潟経営 | 3-3 | 新潟医療福祉 | 経大フィールド |
7月17日(土) | 10:30 | 金沢 | 0-4 | 北陸 | 金沢大学Soltilo Field-A | |
7月17日(土) | 10:15 | 松本 | 3-2 | 金沢星稜 | 松商学園総合G | |
7月17日(土) | 11:00 | 福井工業 | 0-1 | 金沢学院 | あわらキャンパス | |
7月17日(土) | 10:00 | 新潟産業 | 0-1 | 富山 | 刈羽ぴあパーク | |
第8節 | 7月24日(土) | 10:00 | 新潟医療福祉 | 3-0 | 松本 | 聖籠スポーツセンターE |
8月22日(日) | 10:00 | 金沢星稜 | 0-0 | 北陸 | 金沢市民サッカー場 | |
9月4日(土) | 10:30 | 金沢 | 1-4 | 新潟経営 | 金沢大学Soltilo Field-A | |
7月25日(日) | 11:00 | 富山 | 2-3 | 福井工業 | 日医工スポーツアカデミー | |
7月24日(土) | 13:30 | 金沢学院 | 2-2 | 新潟産業 | 金沢市民サッカー場 | |
第9節 | 8月1日(日) | 11:00 | 北陸 | 1-1 | 新潟医療福祉 | 北陸大学フットボールパーク |
7月31日(土) | 10:00 | 新潟経営 | 3-2 | 松本 | 経大フィールド | |
7月31日(土) | 11:00 | 福井工業 | 2-3 | 金沢 | あわらキャンパス | |
9月8日(水) | 10:00 | 新潟産業 | 0-2 | 金沢星稜 | 刈羽ぴあパーク | |
11月21日(日) | 13:00 | 金沢学院 | 2-1 | 富山 | 金沢市民サッカー場 |
日程・試合結果(後期)
試合日 | 時間 | ホーム | アウェイ | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9月11日(土) | 13:30 | 金沢学院 | 1-3 | 新潟医療福祉 | 石川県サッカー場 |
11月20日(土) | 11:00 | 富山 | 1-1 | 北陸 | 日医工スポーツアカデミー | |
11月20日(土) | 10:15 | 福井工業 | 1-9 | 松本 | 松商学園総合G | |
9月11日(土) | 10:30 | 金沢星稜 | 0-1 | 新潟経営 | 石川県サッカー場 | |
9月11日(土) | 10:00 | 新潟産業 | 1-4 | 金沢 | 刈羽ぴあパーク | |
第2節 | 11月3日(水・祝) | 10:00 | 新潟医療福祉 | 6-0 | 富山 | 聖籠スポーツセンター |
9月18日(土) | 11:00 | 北陸 | 3-1 | 福井工業 | 北陸大学フットボールパーク | |
9月18日(土) | 10:30 | 金沢 | 0-0 | 松本 | 金沢大学Soltilo Field-A | |
9月19日(日) | 13:30 | 新潟経営 | 5-2 | 新潟産業 | 経大フィールド | |
9月18日(土) | 10:30 | 金沢星稜 | 2-0 | 金沢学院 | 石川県サッカー場 | |
第3節 | 9月26日(日) | 10:00 | 新潟産業 | 0-13 | 新潟医療福祉 | 刈羽ぴあパーク |
9月26日(日) | 11:00 | 北陸 | 0-3 | 新潟経営 | 北陸大学フットボールパーク | |
9月25日(土) | 10:15 | 松本 | 1-0 | 金沢学院 | 松商学園総合G | |
9月25日(土) | 10:30 | 金沢 | 1-3 | 富山 | 金沢大学Soltilo Field-A | |
9月25日(土) | 10:15 | 福井工業 | 3-6 | 金沢星稜 | あわらキャンパス | |
第4節 | 10月3日(日) | 10:00 | 新潟医療福祉 | 2-1 | 金沢星稜 | 聖籠スポーツセンター D |
10月2日(土) | 15:00 | 新潟産業 | 1-5 | 北陸 | 経大フィールド | |
10月3日(日) | 11:00 | 富山 | 1-6 | 松本 | 日医工スポーツアカデミー | |
10月2日(土) | 12:30 | 新潟経営 | 10-0 | 福井工業 | 経大フィールド | |
10月2日(土) | 10:30 | 金沢学院 | 0-3 | 金沢 | 石川県サッカー場 | |
第5節 | 10月9日(土) | 11:00 | 福井工業 | 0-11 | 新潟医療福祉 | 丸岡スポーツランド(天然芝) |
10月10日(日) | 11:00 | 金沢学院 | 0-3 | 北陸 | 北陸大学フットボールパーク | |
10月9日(土) | 10:15 | 松本 | 10-1 | 新潟産業 | 松商学園総合G | |
10月9日(土) | 10:30 | 金沢 | 1-2 | 金沢星稜 | 金沢大学Soltilo Field-A | |
10月9日(土) | 11:00 | 富山 | 0-0 | 新潟経営 | 日医工スポーツアカデミー | |
第6節 | 10月17日(日) | 10:00 | 新潟医療福祉 | 3-0 | 金沢 | 聖籠スポーツセンターE |
10月16日(土) | 10:15 | 松本 | 3-2 | 北陸 | 松商学園総合G | |
10月17日(日) | 13:00 | 新潟経営 | 3-2 | 金沢学院 | 経大フィールド | |
10月16日(土) | 10:00 | 新潟産業 | 1-1 | 福井工業 | 刈羽ぴあパーク | |
10月16日(土) | 10:00 | 金沢星稜 | 4-0 | 富山 | 金沢市民サッカー場 | |
第7節 | 10月24日(日) | 10:00 | 新潟医療福祉 | 4-2 | 新潟経営 | 聖籠スポーツセンターE |
10月24日(日) | 11:00 | 北陸 | 3-0 | 金沢 | 北陸大学フットボールパーク | |
10月23日(土) | 10:30 | 金沢星稜 | 1-0 | 松本 | 石川県サッカー場 | |
10月23日(土) | 13:30 | 金沢学院 | 8-0 | 福井工業 | 石川県サッカー場 | |
10月23日(土) | 11:00 | 富山 | 1-2 | 新潟産業 | 日医工スポーツアカデミー | |
第8節 | 10月30日(土) | 10:15 | 松本 | 0-5 | 新潟医療福祉 | 松商学園総合G |
10月30日(土) | 11:00 | 北陸 | 1-0 | 金沢星稜 | 北陸大学フットボールパーク | |
10月30日(土) | 13:00 | 新潟経営 | 1-0 | 金沢 | 経大フィールド | |
10月30日(土) | 11:00 | 福井工業 | 1-0 | 富山 | あわらキャンパス | |
10月30日(土) | 10:00 | 新潟産業 | 0-3 | 金沢学院 | 刈羽ぴあパーク | |
第9節 | 11月7日(日) | 10:00 | 新潟医療福祉 | 4-0 | 北陸 | 聖籠スポーツセンターE |
11月6日(土) | 10:15 | 松本 | 1-0 | 新潟経営 | 松商学園総合G | |
11月6日(土) | 10:30 | 金沢 | 1-0 | 福井工業 | 金沢大学Soltilo Field-A | |
11月6日(土) | 10:30 | 金沢星稜 | 7-1 | 新潟産業 | 石川県サッカー場 | |
11月6日(土) | 11:00 | 富山 | 2-0 | 金沢学院 | 富山南総合公園東広場 |