第47回北信越大学サッカーリーグ
順位表
| 信州大 | 新産大 | 金沢大 | 金学大 | 福井大 | 金工大 | 福県大 | 上教大 | 富国大 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信州大 | – | 5-2 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 5-2 | 16-0 | 6-0 | 13-0 | 7 | 0 | 1 | 21 | 50 | 6 | 44 | 2 |
| 新潟産業大 | 2-5 | – | 1-3 | 0-6 | 7-0 | 5-3 | 14-0 | 8-1 | 13-0 | 6 | 0 | 2 | 18 | 56 | 12 | 44 | 3 |
| 金沢大 | 1-0 | 3-1 | – | 1-0 | 1-0 | 7-4 | 9-0 | 4-1 | 9-0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 35 | 6 | 29 | 1 |
| 金沢学院大 | 1-2 | 0-6 | 0-1 | – | 3-1 | 8-0 | 11-0 | 6-0 | 10-0 | 5 | 0 | 3 | 15 | 39 | 10 | 29 | 4 |
| 福井大 | 0-3 | 0-7 | 0-1 | 1-3 | – | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 6-0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | 19 | -4 | 5 |
| 金沢工業大 | 2-5 | 3-5 | 4-7 | 0-8 | 2-3 | – | 2-3 | 3-5 | 4-1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 20 | 37 | -17 | 8 |
| 福井県立大 | 0-16 | 0-14 | 0-9 | 0-11 | 1-2 | 3-2 | – | 0-6 | 5-3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9 | 63 | -54 | 7 |
| 上越教育大 | 0-6 | 1-8 | 1-4 | 0-6 | 2-3 | 5-3 | 6-0 | – | 2-3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 17 | 33 | -16 | 6 |
| 富山国際大 | 0-13 | 0-13 | 0-9 | 0-10 | 0-6 | 1-4 | 5-3 | 3-2 | – | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 62 | -55 | 9 |
日程・試合結果
| 節 | 試合日 | 時間 | ホーム | アウェイ | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月27日(土) | 13:30 | 信州大 | 13-0 | 富山国際大 | 松商学園総合グランド |
| 4月27日(土) | 10:30 | 金沢大 | 4-1 | 上越教育大 | 金沢大学SOLTILO FIELD-A | |
| 4月27日(土) | 13:00 | 金沢学院大 | 8-0 | 金沢工業大 | 金沢大学SOLTILO FIELD-A | |
| 4月27日(土) | 10:00 | 福井大 | 2-1 | 福井県立大 | テクノポート福井スタジアム | |
| 2 | 5月11日(土) | 10:00 | 新潟産業大 | 13-0 | 富山国際大 | 刈羽ピアパークサッカー場 |
| 5月11日(土) | 10:30 | 金沢大 | 1-0 | 福井大 | 金沢大学SOLTILO FIELD-A | |
| 5月11日(土) | 14:00 | 福井県立大 | 0-11 | 金沢学院大 | 三国運動公園人工芝サッカー場 | |
| 5月11日(土) | 13:00 | 上越教育大 | 5-3 | 金沢工業大 | 刈羽ピアパークサッカー場 | |
| 3 | 5月18日(土) | 10:00 | 上越教育大 | 0-6 | 信州大 | 刈羽ピアパークサッカー場 |
| 5月18日(土) | 13:30 | 福井県立大 | 0-14 | 新潟産業大 | 三国運動公園人工芝サッカー場 | |
| 5月18日(土) | 10:30 | 金沢大 | 7-4 | 金沢工業大 | 金沢大学SOLTILO FIELD-A | |
| 5月19日(日) | 11:00 | 富山国際大 | 0-6 | 福井大 | 日医工スポーツアカデミー | |
| 4 | 5月25日(土) | 14:00 | 福井県立大 | 0-16 | 信州大 | 聖籠スポーツセンターFピッチ |
| 5月25日(土) | 14:00 | 新潟産業大 | 8-1 | 上越教育大 | 聖籠スポーツセンターFピッチ | |
| 5月25日(土) | 11:00 | 福井大 | 1-3 | 金沢学院大 | 三国運動公園人工芝サッカー場 | |
| 5月25日(土) | 10:30 | 金沢工業大 | 4-1 | 富山国際大 | 石川県サッカー場 | |
| 5 | 7月7日(日) | 13:00 | 信州大 | 5-2 | 金沢工業大 | 信州大学旭町グランド |
| 7月7日(日) | 11:00 | 福井大 | 0-7 | 新潟産業大 | テクノポート福井スタジアム | |
| 7月6日(土) | 10:30 | 金沢学院大 | 6-0 | 上越教育大 | 石川県サッカー場 | |
| 7月6日(土) | 11:00 | 富山国際大 | 0-9 | 金沢大 | 日医工スポーツアカデミー | |
| 6 | 7月14日(日) | 13:00 | 信州大 | 3-0 | 福井大 | 松商学園総合グランド |
| 7月13日(土) | 13:00 | 金沢工業大 | 3-5 | 新潟産業大 | 金沢大学SOLTILO FIELD-A | |
| 7月13日(土) | 10:30 | 金沢大 | 9-0 | 福井県立大 | 金沢大学SOLTILO FIELD-A | |
| 7月14日(日) | 11:00 | 富山国際大 | 0-10 | 金沢学院大 | 岩瀬スポーツ公園 | |
| 7 | 7月20日(土) | 10:30 | 金沢学院大 | 1-2 | 信州大 | 石川県サッカー場 |
| 7月20日(土) | 10:00 | 新潟産業大 | 1-3 | 金沢大 | 刈羽ピアパークサッカー場 | |
| 7月20日(土) | 13:00 | 上越教育大 | 2-3 | 福井大 | 刈羽ピアパークサッカー場 | |
| 7月20日(土) | 14:00 | 富山国際大 | 3-5 | 福井県立大 | 岩瀬スポーツ公園 | |
| 8 | 9月1日(日) | 13:30 | 信州大 | 0-1 | 金沢大 | 松商学園総合グランド |
| 8月31日(土) | 10:00 | 新潟産業大 | 6-0 | 金沢学院大 | 聖籠スポーツセンターDピッチ | |
| 8月31日(土) | 10:30 | 金沢工業大 | 2-3 | 福井県立大 | 石川県サッカー場 | |
| 8月31日(土) | 13:00 | 上越教育大 | 2-3 | 富山国際大 | 聖籠スポーツセンターDピッチ | |
| 9 | 9月8日(日) | 13:00 | 信州大 | 5-3 | 新潟産業大 | 信州大学旭町グランド |
| 9月7日(土) | 10:30 | 金沢大 | 1-0 | 金沢学院大 | 金沢大学SOLTILO FIELD-A | |
| 9月8日(日) | 11:00 | 福井大 | 3-2 | 金沢工業大 | まるおかスポーツランド(人工芝) | |
| 9月8日(日) | 14:00 | 福井県立大 | 0-6 | 上越教育大 | まるおかスポーツランド(人工芝) |
日程・試合結果(プレーオフ)
| 試合日 | 時間 | ホーム | アウェイ | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11月2日(土) | 10:30 | 金沢学院大 | 1-1 | 金沢大 | 金沢大学SOLTILO FIELD-A |
| 11月2日(土) | 11:00 | 信州大 | 0-3 | 新潟産業大 | 信州大学旭町グランド | |
| 2 | 11月9日(土) | 10:30 | 金沢大 | 2-1 | 新潟産業大 | 金沢大学SOLTILO FIELD-A |
| 10月20日(日) | 10:30 | 信州大 | 1-1 | 金沢学院大 | 信州大学旭町グランド | |
| 3 | 10月26日(土) | 10:30 | 金沢大 | 2-1 | 信州大 | 金沢大学SOLTILO FIELD-A |
| 10月26日(土) | 10:30 | 新潟産業大 | 1-0 | 金沢学院大 | 刈羽ピアパークサッカー場 |
