第46回北信越大学サッカーリーグ
順位表
医福大 | 松本大 | 経営大 | 北陸大 | 星稜大 | 新潟大 | 富山大 | 信州大 | 福工大 | 金沢大 | 新産大 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟医療福祉大 | – | 5-0 | 1-0 | 3-2 | 4-0 | 5-0 | 4-0 | 3-1 | 9-2 | 7-0 | 5-0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 46 | 5 | 41 | 1 |
松本大 | 0-5 | – | 3-8 | 0-3 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 2-4 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | 25 | -9 | 6 |
新潟経営大 | 0-1 | 8-3 | – | 4-3 | 4-3 | 4-0 | 9-0 | 4-1 | 1-1 | 5-1 | 5-0 | 8 | 1 | 1 | 25 | 44 | 13 | 31 | 2 |
北陸大 | 2-3 | 3-0 | 3-4 | – | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 8-0 | 4-0 | 8 | 0 | 2 | 24 | 34 | 7 | 27 | 3 |
金沢星稜大 | 0-4 | 2-3 | 3-4 | 0-3 | – | 3-1 | 5-2 | 8-1 | 2-1 | 4-3 | 1-1 | 5 | 1 | 4 | 16 | 28 | 23 | 5 | 4 |
新潟大 | 0-5 | 1-2 | 0-4 | 0-2 | 1-3 | – | 2-1 | 4-1 | 1-4 | 5-0 | 3-1 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17 | 23 | -6 | 7 |
富山大 | 0-4 | 0-3 | 0-9 | 0-3 | 2-5 | 1-2 | – | 0-0 | 0-4 | 3-2 | 1-0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 32 | -25 | 9 |
信州大 | 1-3 | 4-2 | 1-4 | 0-4 | 1-8 | 1-4 | 0-0 | – | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 29 | -18 | 10 |
福井工業大 | 2-9 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 4-1 | 4-0 | 0-0 | – | 6-1 | 1-0 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | 18 | 1 | 5 |
金沢大 | 0-7 | 0-0 | 1-5 | 0-8 | 3-4 | 0-5 | 2-3 | 2-2 | 1-6 | – | 0-2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 9 | 42 | -33 | 11 |
新潟産業大 | 0-5 | 2-1 | 0-5 | 0-4 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | – | 3 | 1 | 6 | 10 | 8 | 22 | -14 | 8 |
日程・試合結果(前期)
節 | 試合日 | 時間 | ホーム | アウェイ | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月7日(土) | 10:00 | 新潟医療福祉大 | 7-0 | 金沢大 | 聖籠スポーツセンターE |
10:15 | 松本大 | 2-0 | 福井工業大 | 松商学園総合グランド | ||
13:00 | 新潟経営大 | 4-1 | 信州大 | 経大フィールド | ||
4月8日(日) | 10:30 | 北陸大 | 4-0 | 新潟産業大 | 北陸大学フットボールパーク | |
4月7日(土) | 10:00 | 金沢星稜大 | 5-2 | 富山大 | 星稜高校グランド | |
2 | 4月28日(土) | 10:00 | 新潟医療福祉大 | 5-0 | 新潟産業大 | 聖籠スポーツセンターE |
10:15 | 松本大 | 3-0 | 富山大 | 松商学園総合グランド | ||
13:00 | 新潟経営大 | 4-0 | 新潟大 | 経大フィールド | ||
10:30 | 北陸大 | 8-0 | 金沢大 | 北陸大学フットボールパーク | ||
10:00 | 金沢星稜大 | 2-1 | 福井工業大 | 星稜高校グランド | ||
3 | 5月3日(木) | 10:00 | 新潟医療福祉大 | 5-0 | 新潟大 | 聖籠スポーツセンターE |
5月4日(金) | 10:15 | 松本大 | 2-4 | 信州大 | 松商学園総合グランド | |
5月5日(土) | 13:00 | 新潟経営大 | 5-0 | 新潟産業大 | 経大フィールド | |
5月6日(日) | 10:30 | 北陸大 | 3-0 | 金沢星稜大 | 北陸大学フットボールパーク | |
5月5日(土) | 11:00 | 福井工業大 | 6-1 | 金沢大 | 福工大あわらキャンパス | |
4 | 5月19日(土) | 11:00 | 福井工業大 | 2-9 | 新潟医療福祉大 | 福工大あわらキャンパス |
10:30 | 金沢大 | 0-0 | 松本大 | 金沢大学サッカー場(仮称) | ||
14:00 | 富山大 | 0-3 | 北陸大 | 日医工スポーツアカデミー | ||
13:00 | 金沢星稜大 | 3-1 | 新潟大 | 金沢大学サッカー場(仮称) | ||
5月12日(土) | 12:00 | 新潟産業大 | 2-1 | 信州大 | 聖籠スポーツセンターE | |
5 | 6月2日(土) | 13:30 | 信州大 | 1-3 | 新潟医療福祉大 | 松商学園総合グランド |
10:15 | 松本大 | 2-1 | 新潟大 | 松商学園総合グランド | ||
11:00 | 富山大 | 0-9 | 新潟経営大 | 常願寺公園 | ||
10:30 | 北陸大 | 2-0 | 福井工業大 | 北陸大学フットボールパーク | ||
15:00 | 金沢星稜大 | 4-3 | 金沢大 | 星稜高校グランド | ||
6 | 6月30日(土) | 10:15 | 松本大 | 3-2 | 金沢星稜大 | 松商学園総合グランド |
11:00 | 福井工業大 | 1-1 | 新潟経営大 | 福工大あわらキャンパス | ||
13:30 | 信州大 | 0-4 | 北陸大 | 松商学園総合グランド | ||
9:45 | 新潟大 | 3-1 | 新潟産業大 | グランセナ新潟 | ||
8月25日(土) | 10:30 | 金沢大 | 2-3 | 富山大 | 金沢大学サッカー場(仮称) | |
7 | 7月7日(土) | 10:00 | 新潟医療福祉大 | 4-0 | 富山大 | 聖籠スポーツセンターE |
13:00 | 新潟経営大 | 4-3 | 金沢星稜大 | 経大フィールド | ||
7月8日(日) | 10:30 | 北陸大 | 2-0 | 新潟大 | 北陸大学フットボールパーク | |
7月7日(土) | 13:00 | 信州大 | 2-2 | 金沢大 | 信州大学旭町グランド | |
11:00 | 福井工業大 | 1-0 | 新潟産業大 | 福工大あわらキャンパス | ||
8 | 7月14日(土) | 10:00 | 新潟医療福祉大 | 4-0 | 金沢星稜大 | 聖籠スポーツセンターE |
15:30 | 新潟産業大 | 2-1 | 松本大 | 経大フィールド | ||
13:00 | 新潟経営大 | 5-1 | 金沢大 | 経大フィールド | ||
13:00 | 新潟大 | 4-1 | 信州大 | 聖籠スポーツセンターE | ||
11:00 | 富山大 | 0-4 | 福井工業大 | 富山県総合運動公園芝生広場 | ||
9 | 7月21日(土) | 10:30 | 北陸大 | 2-3 | 新潟医療福祉大 | 北陸大学フットボールパーク |
10:15 | 松本大 | 3-8 | 新潟経営大 | 松商学園総合グランド | ||
9:45 | 新潟大 | 5-0 | 金沢大 | グランセナ新潟 | ||
7月22日(日) | 14:00 | 富山大 | 1-0 | 新潟産業大 | 岩瀬スポーツ公園 | |
7月21日(土) | 13:30 | 信州大 | 0-0 | 福井工業大 | 松商学園総合グランド | |
10 | 7月28日(土) | 11:00 | 新潟医療福祉大 | 1-0 | 新潟経営大 | 聖籠スポーツセンターC |
8月23日(木) | 10:15 | 松本大 | 0-3 | 北陸大 | 松商学園総合グランド | |
8月11日(土) | 15:30 | 金沢星稜大 | 8-1 | 信州大 | 星稜高校グランド | |
7月28日(土) | 11:00 | 富山大 | 1-2 | 新潟大 | 岩瀬スポーツ公園 | |
8月11日(土) | 10:30 | 金沢大 | 0-2 | 新潟産業大 | 金沢大学サッカー場(仮称) | |
11 | 8月5日(日) | 11:00 | 新潟医療福祉大 | 5-0 | 松本大 | 新発田市五十公野公園 |
8月4日(土) | 13:00 | 新潟経営大 | 4-3 | 北陸大 | 経大フィールド | |
10:00 | 新潟産業大 | 1-1 | 金沢星稜大 | 刈羽ぴあパークサッカー場 | ||
8月5日(日) | 11:00 | 福井工業大 | 4-1 | 新潟大 | 福工大あわらキャンパス | |
11:00 | 富山大 | 0-0 | 信州大 | 日医工スポーツアカデミー |
決勝リーグ
医福大 | 経営大 | 北陸大 | 星稜大 | 福工大 | 松本大 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟医療福祉大 | – | 1-2 | 8-0 | 3-0 | 5-0 | 2-2 | 13 | 1 | 1 | 40 | 65 | 9 | 56 | 1 |
新潟経営大 | 2-1 | – | 4-1 | 4-2 | 2-1 | 0-1 | 12 | 1 | 2 | 37 | 56 | 19 | 37 | 2 |
北陸大 | 0-8 | 1-4 | – | 3-6 | 2-1 | 6-2 | 10 | 0 | 5 | 30 | 46 | 28 | 18 | 3 |
金沢星稜大 | 0-3 | 2-4 | 6-3 | – | 4-3 | 1-3 | 7 | 1 | 7 | 22 | 41 | 39 | 2 | 5 |
福井工業大 | 0-5 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | – | 1-2 | 4 | 2 | 9 | 14 | 25 | 33 | -8 | 6 |
松本大 | 2-2 | 1-0 | 2-6 | 3-1 | 2-1 | – | 7 | 2 | 6 | 23 | 26 | 35 | -9 | 4 |
7位決定リーグ
新潟大 | 新産大 | 富山大 | 信州大 | 金沢大 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟大 | – | 4-0 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 6 | 1 | 7 | 19 | 27 | 27 | 0 | 7 |
新潟産業大 | 0-4 | – | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 3 | 2 | 9 | 11 | 11 | 32 | -21 | 10 |
富山大 | 0-3 | 2-1 | – | 3-0 | 1-0 | 5 | 1 | 8 | 16 | 13 | 36 | -23 | 8 |
信州大 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | – | 5-2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 19 | 37 | -18 | 9 |
金沢大 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 2-5 | – | 2 | 2 | 10 | 8 | 16 | 50 | -34 | 11 |
日程・試合結果(後期)
節 | 試合日 | 時間 | ホーム | アウェイ | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月23日(日) | 10:00 | 新潟医療福祉大 | 2-2 | 松本大 | 聖籠スポーツセンター |
9月22日(土) | 13:00 | 新潟経営大 | 4-2 | 金沢星稜大 | 経大フィールド | |
9月23日(日) | 10:30 | 北陸大 | 2-1 | 福井工業大 | 北陸大学フットボールパーク | |
9月23日(日) | 16:30 | 新潟大 | 3-0 | 富山大 | 聖籠スポーツセンター | |
9月29日(土) | 13:30 | 信州大 | 1-1 | 新潟産業大 | 松商学園総合グランド | |
2 | 10月6日(土) | 11:00 | 福井工業大 | 0-5 | 新潟医療福祉大 | 福井工業大学あわらキャンパス |
10月7日(日) | 14:00 | 北陸大 | 1-4 | 新潟経営大 | 北陸大学フットボールパーク | |
10月7日(日) | 10:15 | 松本大 | 3-1 | 金沢星稜大 | 松商学園総合グランド | |
10月6日(土) | 10:00 | 新潟産業大 | 0-4 | 新潟大 | 聖籠スポーツセンター | |
10月7日(日) | 14:00 | 富山大 | 1-0 | 金沢大 | 岩瀬スポーツ公園 | |
3 | 10月13日(土) | 11:00 | 金沢星稜大 | 0-3 | 新潟医療福祉大 | 星稜高校グランド |
10月13日(土) | 13:00 | 新潟経営大 | 2-1 | 福井工業大 | 経大フィールド | |
9月29日(土) | 10:15 | 松本大 | 2-6 | 北陸大 | 松商学園総合グランド | |
10月13日(土) | 12:00 | 新潟大 | 2-2 | 信州大 | 聖籠スポーツセンター | |
10月13日(土) | 10:30 | 金沢大 | 3-1 | 新潟産業大 | 金沢大学SOLTILO FIELD-A | |
4 | 10月21日(日) | 10:00 | 新潟医療福祉大 | 8-0 | 北陸大 | 聖籠スポーツセンター |
10月20日(土) | 13:00 | 新潟経営大 | 0-1 | 松本大 | 経大フィールド | |
10月20日(土) | 13:00 | 金沢星稜大 | 4-3 | 福井工業大 | 金沢大学SOLTILO FIELD-A | |
10月20日(土) | 10:30 | 金沢大 | 2-1 | 新潟大 | 金沢大学SOLTILO FIELD-A | |
10月20日(土) | 10:30 | 富山大 | 3-0 | 信州大 | 五福陸上競技場 | |
5 | 11月4日(日) | 10:00 | 新潟医療福祉大 | 1-2 | 新潟経営大 | 聖籠スポーツセンター |
10:30 | 北陸大 | 3-6 | 金沢星稜大 | 北陸大学フットボールパーク | ||
11:00 | 福井工業大 | 1-2 | 松本大 | 福井工業大学あわらキャンパス | ||
13:00 | 新潟産業大 | 1-2 | 富山大 | 聖籠スポーツセンター | ||
13:00 | 信州大 | 5-2 | 金沢大 | 信州大学旭町G |