第45回北信越大学サッカーリーグ
日程・試合結果(Aリーグ)
節 | 試合日 | 時間 | ホーム | アウェイ | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月4日(木・祝) | 11:00 | 福井工業大 | 16-0 | 福井県立大 | 福工大あわらグランド(仮) |
13:30 | 新潟産業大 | 10-0 | 新潟国際情報大 | 長岡ニュータウン | ||
2 | 5月14日(日) | 10:30 | 新潟国際情報大 | 1-15 | 福井工業大 | 刈羽ピア |
5月13日(土) | 13:30 | 福井大 | 2-1 | 福井県立大 | まるおかスポーツランド(天然芝) | |
3 | 5月28日(日) | 10:30 | 新潟産業大 | 2-0 | 福井大 | 長岡ニュータウン |
13:30 | 新潟国際情報大 | 1-0 | 福井県立大 | 長岡ニュータウン | ||
4 | 7月1日(土) | 11:30 | 福井工業大 | 3-0 | 福井大 | まるおかスポーツランド(人工芝) |
14:00 | 福井県立大 | 0-6 | 新潟産業大 | まるおかスポーツランド(人工芝) | ||
5 | 7月8日(土) | 11:00 | 福井工業大 | 5-1 | 新潟産業大 | まるおかスポーツランド(天然芝) |
13:30 | 福井大 | 8-0 | 新潟国際情報大 | まるおかスポーツランド(天然芝) |
日程・試合結果(Bリーグ)
節 | 試合日 | 時間 | ホーム | アウェイ | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月4日(木・祝) | 10:30 | 上越教育大 | 0-4 | 金沢学院大 | 長岡ニュータウン |
5月6日(土) | 11:00 | 金沢大 | 1-2 | 金沢工業大 | 金沢市スポーツ交流広場 | |
2 | 5月27日(土) | 11:00 | 金沢学院大 | 1-0 | 金沢工業大 | 石川県サッカー場 |
5月14日(日) | 13:30 | 上越教育大 | 0-1 | 金沢大 | 刈羽ピア | |
3 | 7月8日(土) | 11:00 | 金沢学院大 | 2-3 | 金沢大 | 石川県サッカー場 |
13:30 | 金沢工業大 | 3-3 | 上越教育大 | 石川県サッカー場 |
日程・試合結果(プレーオフ)
試合日 | 時間 | ホーム | アウェイ | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PO 第1節 | 9月2日(土) | 12:30 | 福井工業大(A1) | 10-1 | 金沢工業大(B3) | まるおかスポーツランド(人工芝南) |
11:00 | 金沢大(B1) | 2-2 | 金沢学院大(B2) | 石川県サッカー場 | ||
15:00 | 福井大(A3) | 0-2 | 新潟産業大(A2) | まるおかスポーツランド(人工芝南) | ||
PO 第2節 | 9月17日(日) | 9:30 | 福井工業大(A1) | 7-0 | 福井大(A3) | 福工大あわらグラウンド |
9月16日(土) | 10:30 | 金沢大(B1) | 4-1 | 新潟産業大(A2) | 長岡ニュータウン | |
10:30 | 金沢学院大(B2) | 9-1 | 金沢工業大(B3) | 石川県サッカー場 | ||
PO 第3節 | 9月30日(土) | 9:30 | 福井工業大(A1) | 2-2 | 金沢学院大(B2) | 石川県サッカー場 |
12:00 | 金沢大(B1) | 2-0 | 福井大(A3) | |||
14:30 | 新潟産業大(A2) | 4-0 | 金沢工業大(B3) | |||
PO 第4節 | 10月14日(土) | 9:30 | 福井工業大(A1) | 2-2 | 新潟産業大(A2) | 石川県サッカー場 |
12:00 | 金沢大(B1) | 2-1 | 金沢工業大(B3) | |||
14:30 | 金沢学院大(B2) | 8-1 | 福井大(A3) | |||
PO 第5節 | 10月28日(土) | 10:00 | 福井工業大(A1) | 8-0 | 金沢大(B1) | 福工大あわらグランド |
12:30 | 金沢学院大(B2) | 0-2 | 新潟産業大(A2) | |||
15:00 | 福井大(A3) | 2-0 | 金沢工業大(B3) |