第43回北信越大学サッカーリーグ
日程・試合結果(Aリーグ)
節 | 試合日 | 時間 | ホーム | アウェイ | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月5日(土) | 11:00 | 福井県立大 | 2-12 | 福井工業大 | まるおかスポーツランド(天然芝) |
13:45 | 福井大 | 4-2 | 上越教育大 | まるおかスポーツランド | ||
2 | 9月12日(土) | 11:00 | 福井工業大 | 7-4 | 金沢工業大 | まるおかスポーツランド(人工芝) |
13:45 | 福井県立大 | 2-3 | 上越教育大 | まるおかスポーツランド(天然芝) | ||
3 | 9月19日(土) | 11:00 | 福井大 | 4-1 | 福井県立大 | まるおかスポーツランド(天然芝) |
9月21日(祝) | 13:30 | 上越教育大 | 0-3 | 金沢工業大 | 刈羽ピーチビレッジサッカー場 | |
4 | 9月26日(土) | 13:30 | 上越教育大 | 0-12 | 福井工業大 | 鳥屋野球技場 |
10月4日(日) | 13:45 | 金沢工業大 | 3-3 | 福井大 | 石川県サッカー場 | |
5 | 10月10日(土) | 11:00 | 福井工業大 | 7-0 | 福井大 | 福井工大芦原グラウンド(仮) |
15:30 | 金沢工業大 | 4-0 | 福井県立大 | 石川県サッカー場 |
日程・試合結果(Bリーグ)
節 | 試合日 | 時間 | ホーム | アウェイ | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月6日(日) | 13:30 | 信州大 | 0-1 | 新潟産業大 | 松商学園総合グラウンド |
9月5日(土) | 14:00 | 富山国際大 | 0-6 | 金沢大 | 日医工スポーツフィールド | |
2 | 9月12日(土) | 12:30 | 新潟国際情報大 | 1-16 | 金沢大 | 聖籠スポーツセンター(人工芝) |
15:00 | 新潟産業大 | 1-3 | 富山国際大 | 聖籠スポーツセンター(人工芝) | ||
3 | 9月21日(祝) | 10:30 | 新潟国際情報大 | 0-18 | 信州大 | 刈羽ピーチビレッジサッカー場 |
9月19日(土) | 11:00 | 金沢大 | 3-0 | 新潟産業大 | 石川県サッカー場 | |
4 | 10月4日(日) | 13:30 | 信州大 | 7-1 | 富山国際大 | 松商学園総合グラウンド |
9月26日(土) | 10:30 | 新潟産業大 | 6-1 | 新潟国際情報大 | 鳥屋野球技場 | |
5 | 10月10日(土) | 12:15 | 金沢大 | 1-0 | 信州大 | 石川県サッカー場 |
14:00 | 富山国際大 | 8-0 | 新潟国際情報大 | 日医工スポーツフィールド |
プレーオフ
試合日 | 時間 | ホーム | アウェイ | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 10月17日(土) | 11:00 | 福井工業大 | 2-2 PK4-3 | 信州大 | 福井工業大学芦原キャンパス(人工芝) |
13:45 | 金沢大 | 1-3 | 金沢工業大 | 福井工業大学芦原キャンパス(人工芝) | ||
3位決定戦 | 10月24日(土) | 10:00 | 信州大 | 1-0 | 金沢大 | 福井工業大学芦原キャンパス(人工芝) |
決勝 | 12:45 | 福井工業大 | 4-0 | 金沢工業大 | 福井工業大学芦原キャンパス(人工芝) |
入替戦
試合日 | 時間 | ホーム | アウェイ | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入替戦 | 11月7日(土) | 10:15 | 松本大 | 信州大 | 松商学園総合グラウンド | |
11:00 | 金沢学院大 | 金沢工業大 | 石川県サッカー場 |