第42回北信越大学サッカーリーグ
日程・試合結果(Aリーグ)
節 | 試合日 | 時間 | ホーム | アウェイ | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月31日(日) | 11:00 | 金沢学院大 | 4-1 | 福井大 | 石川県サッカー場 |
13:45 | 金沢工業大 | 2-0 | 福井県立大 | 石川県サッカー場 | ||
2 | 9月6日(土) | 11:00 | 上越教育大学 | 0-6 | 金沢学院大 | 長岡ニュータウン |
13:30 | 福井大 | 6-2 | 金沢工業大 | 福井工業大芦原グラウンド | ||
3 | 9月13日(土) | 14:40 | 福井県立大 | 1-6 | 上越教育大学 | テクノポート福井 |
9月14日(日) | 11:00 | 金沢工業大 | 0-7 | 金沢学院大 | 石川県サッカー場 | |
4 | 9月27日(土) | 13:30 | 福井県立大 | 1-7 | 福井大 | テクノポート福井 |
9月28日(日) | 13:00 | 上越教育大学 | 3-2 | 金沢工業大 | 刈羽ピアパーク | |
5 | 10月4日(土) | 11:00 | 金沢学院大 | 10-1 | 福井県立大 | 石川県サッカー場 |
13:30 | 福井大 | 3-2 | 上越教育大学 | テクノポート福井 |
日程・試合結果(Bリーグ)
節 | 試合日 | 時間 | ホーム | アウェイ | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月29日(金) | 12:30 | 新潟大 | 1-0 | 金沢大 | 聖籠スポーツセンター |
8月30日(土) | 14:00 | 富山国際大 | 3-0 | 新潟国際情報大 | 日医工スポーツセンター | |
2 | 9月6日(土) | 14:00 | 新潟産業大 | 0-5 | 新潟大 | 長岡ニュータウン |
11:00 | 金沢大 | 3-1 | 富山国際大 | 石川県サッカー場 | ||
3 | 9月15日(月) | 13:00 | 新潟国際情報大 | 0-1 | 新潟産業大 | 長岡ニュータウン |
9月13日(土) | 11:00 | 富山国際大 | 0-6 | 新潟大 | 日医工スポーツセンター | |
4 | 9月28日(日) | 16:00 | 新潟国際情報大 | 0-5 | 金沢大 | 刈羽ピアパーク |
10:00 | 新潟産業大 | 5-1 | 富山国際大 | 刈羽ピアパーク | ||
5 | 10月5日(日) | 18:00 | 新潟大 | 8-0 | 新潟国際情報大 | 聖籠スポーツセンター |
10月4日(土) | 13:45 | 金沢大 | 7-0 | 新潟産業大 | 石川県サッカー場 |
プレーオフ
試合日 | 時間 | ホーム | アウェイ | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 10月25日(土) | 10:30 | 金沢学院大 | 0-1 | 金沢大 | 石川県サッカー場 |
13:30 | 新潟大 | 4-1 | 福井大 | 石川県サッカー場 | ||
3位決定戦 | 11月1日(土) | 10:30 | 金沢学院大 | 4-1 | 福井大 | 石川県サッカー場 |
決勝 | 13:30 | 金沢大 | 1-3 | 新潟大 | 石川県サッカー場 |
入替戦
試合日 | 時間 | ホーム | アウェイ | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入替戦 | 11月8日(土) | 10:00 | 福井工業大学 | 1-3 | 金沢学院大 | 丸岡スポーツランド人口芝南 |
11:00 | 富山大学 | 3-0 | 金沢大学 | 日医工スポーツセンター |
- 1
- 2