2022年度インディペンデンスリーグ
日程・試合結果(信越)
リーグ
No. | 日時 | 対戦 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月14日(日)10:00 | 新潟医療福祉大C | 7-0 | 松本大B | 新潟聖籠スポーツセンター |
2 | 6月12日(日)13:00 | 新潟経営大C | 0-3 | 新潟医療福祉大B | 経大フィールド |
3 | 5月4日(水・祝)14:00 | 新潟経営大A | 2-0 | 新潟産業大A | 経大フィールド |
4 | 8月12日(金)10:00 | 新潟医療福祉大A | 12-0 | 新潟大 | 新潟聖籠スポーツセンター |
5 | 9月17日(土)15:30 | 松本大A | 2-3 | 新潟経営大B | 松商学園総合G |
6 | 7月2日(土)14:00 | 新潟経営大C | 0-5 | 新潟医療福祉大C | 経大フィールド |
7 | 7月3日(日)10:00 | 新潟医療福祉大B | 3-2 | 新潟産業大A | 新潟聖籠スポーツセンター |
8 | 9月1日(木)13:30 | 松本大B | 4-2 | 新潟経営大A | 松商学園総合G |
9 | 9月3日(土)13:00 | 新潟産業大B | 0-6 | 松本大A | 刈羽ぴあパーク |
10 | 7月3日(日)11:00 | 新潟大 | 0-5 | 新潟経営大B | グランセナ新潟 |
11 | 7月31日(日)13:00 | 新潟産業大A | 2-7 | 新潟医療福祉大C | 新潟聖籠スポーツセンター |
12 | 7月30日(土)15:30 | 新潟経営大A | 2-1 | 新潟医療福祉大B | 経大フィールド |
13 | 7月30日(土)13:30 | 松本大B | 1-0 | 新潟経営大C | 松商学園総合G |
14 | 7月31日(日)14:00 | 新潟経営大B | 2-7 | 新潟医療福祉大A | 経大フィールド |
15 | 7月30日(土)11:00 | 新潟大 | 5-1 | 新潟産業大B | グランセナ新潟 |
16 | 8月6日(土)15:30 | 新潟経営大A | 3-2 | 新潟医療福祉大C | 経大フィールド |
17 | 9月21日(水)13:00 | 新潟医療福祉大B | 3-1 | 松本大B | 松商学園総合G |
18 | 8月6日(土)13:00 | 新潟経営大C | 1-2 | 新潟産業大A | 経大フィールド |
19 | 8月7日(日)11:00 | 松本大A | 4-0 | 新潟大 | 松商学園総合G |
20 | 8月7日(日)10:00 | 新潟産業大B | 0-5 | 新潟医療福祉大A | 刈羽ぴあパーク |
21 | 9月14日(水)13:00 | 新潟医療福祉大C | 1-0 | 新潟医療福祉大B | 新潟聖籠スポーツセンター |
22 | 9月25日(日)14:30 | 新潟経営大A | 2-2 | 新潟経営大C | 経大フィールド |
23 | 9月25日(日)10:30 | 松本大B | 3-5 | 新潟産業大A | 松商学園総合G |
24 | 7月9日(土)12:30 | 新潟医療福祉大A | 5-0 | 松本大A | 新潟聖籠スポーツセンター |
25 | 9月8日(木)14:00 | 新潟経営大B | 3-2 | 新潟産業大B | 経大フィールド |
決勝トーナメント
No. | 日時 | 対戦 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
26 | 10月1日(土)11:00 | 新潟大 | 1-3 | 松本大B | 松商学園総合G |
27 | 10月2日(日)11:00 | 松本大A | 4-0 | 新潟経営大C | 松商学園総合G |
28 | 10月1日(土)19:00 | 新潟産業大A | 16-0 | 新潟産業大B | 刈羽ぴあパーク |
29 | 10月10日(月・祝)12:30 | 新潟医療福祉大C | 5-1 | 松本大B | 新潟聖籠スポーツセンター |
30 | 10月9日(日)13:00 | 新潟経営大B | 0-2 | 新潟医療福祉大B | 経大フィールド |
31 | 10月9日(日)15:30 | 新潟経営大A | 1-0 | 松本大A | 経大フィールド |
32 | 10月10日(月・祝)15:30 | 新潟医療福祉大A | 3-1 | 新潟産業大A | 新潟聖籠スポーツセンター |
33 | 10月23日(日)13:00 | 新潟医療福祉大C | 1-5 | 新潟医療福祉大B | 経大フィールド |
34 | 10月23日(日)15:30 | 新潟医療福祉大A | 2-0 | 新潟経営大A | 経大フィールド |
35 | 未開催 | 新潟医療福祉大B | 3-0 | 新潟医療福祉大A | みなし開催 |