日程・試合結果(2部) Schedule / League Match Division2
- ホーム
- 第54回北信越大学サッカーリーグ
- 日程・試合結果(2部)
2部リーグ
| 節 | 期日 | 本拠地 | 遠征 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月16日(土)10:00 | 金沢星稜大 | – | 富山国際大 | 石川県サッカー場 |
| 1 | 福井工業大 | – | 福井県立大 | ||
| 1 | 富山大 | – | 上越教育大 | ||
| 1 | 5月16日(土)10:30 | 信州大 | – | 金沢工業大 | 信州大学旭町グラウンド |
| 2 | 福井県立大 | – | 金沢星稜大 | ||
| 2 | 福井工業大 | – | 富山国際大 | ||
| 2 | 5月23日(土)10:00 | 金沢工業大 | – | 富山大 | 石川県サッカー場 |
| 2 | 福井大 | – | 信州大 | ||
| 3 | 5月30日(土)10:00 | 上越教育大 | – | 金沢星稜大 | 刈羽ぴあパーク |
| 3 | 5月30日(土)10:00 | 金沢工業大 | – | 福井工業大 | 石川県サッカー場 |
| 3 | 富山大 | – | 福井大 | ||
| 3 | 5月30日(土)10:30 | 信州大 | – | 福井県立大 | 信州大学旭町グラウンド |
| 4 | 7月4日(土)10:00 | 金沢星稜大 | – | 金沢工業大 | 石川県サッカー場 |
| 4 | 7月4日(土)10:00 | 上越教育大 | – | 福井工業大 | 刈羽ぴあパーク |
| 4 | 富山国際大 | – | 信州大 | ||
| 4 | 福井大 | – | 福井県立大 | ||
| 5 | 9月5日(土)10:00 | 福井工業大 | – | 信州大 | 福井工業大学 あわらキャンパス |
| 5 | 富山国際大 | – | 富山大 | ||
| 5 | 福井大 | – | 上越教育大 | ||
| 5 | 福井県立大 | – | 金沢工業大 | ||
| 6 | 9月12日(土)10:00 | 金沢星稜大 | – | 福井大 | 石川県サッカー場 |
| 6 | 福井県立大 | – | 富山大 | ||
| 6 | 9月12日(土)10:30 | 信州大 | – | 上越教育大 | 信州大学旭町グラウンド |
| 6 | 9月12日(土)13:00 | 金沢工業大 | – | 富山国際大 | 石川県サッカー場 |
| 7 | 富山大 | – | 金沢星稜大 | ||
| 7 | 福井大 | – | 福井工業大 | ||
| 7 | 9月19日(土)13:00 | 上越教育大 | – | 金沢工業大 | 刈羽ぴあパーク |
| 7 | 富山国際大 | – | 福井県立大 | ||
| 8 | 9月26日(土)10:30 | 信州大 | – | 金沢星稜大 | 信州大学旭町グラウンド |
| 8 | 9月26日(土)10:00 | 福井工業大 | – | 富山大 | 福井工業大学 あわらキャンパス |
| 8 | 富山国際大 | – | 福井大 | ||
| 8 | 福井県立大 | – | 上越教育大 | ||
| 9 | 10月3日(土)10:00 | 金沢星稜大 | – | 福井工業大 | 石川県サッカー場 |
| 9 | 富山大 | – | 信州大 | ||
| 9 | 10月3日(土)13:00 | 金沢工業大 | – | 福井大 | 石川県サッカー場 |
| 9 | 10月3日(土)10:00 | 上越教育大 | – | 富山国際大 | 潟東サルビアサッカー場 |
2部プレーオフ
| 節 | 期日 | ホーム | アウェイ | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/17,18 | リーグ4位 | – | リーグ1位 | |
| 1 | リーグ2位 | – | リーグ3位 | ||
| 2 | 10/24,25 | リーグ1位 | – | リーグ3位 | |
| 2 | リーグ2位 | – | リーグ4位 | ||
| 3 | 10/31,11/1 | リーグ1位 | – | リーグ2位 | |
| 3 | リーグ3位 | – | リーグ4位 |
