北信越大学サッカーリーグ League Match
- ホーム
- 北信越大学サッカーリーグ
順位表
1部
医福大 | 新経大 | 新産大 | 松本大 | 北陸大 | 学院大 | 星稜大 | 福工大 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療福祉大学 | – | – | – | – | – | 3-0 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
新潟経営大学 | – | – | – | – | – | 4-1 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
新潟産業大学 | – | – | – | 0-0 | 0-2 | – | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
松本大学 | – | – | – | 2-0 | 4-0 | – | – | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
北陸大学 | – | – | 0-0 | 0-2 | – | – | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
金沢学院大学 | – | – | 2-0 | 0-4 | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
金沢星稜大学 | 0-3 | 1-4 | – | – | – | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 8 | |
福井工業大学 | 0-3 | 1-0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 5 |
2部
金沢大 | 信州大 | 新潟大 | 富山大 | 金工大 | 福井大 | 福県大 | 上教大 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢大学 | – | – | – | – | – | – | 8-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 2 | |
信州大学 | – | – | – | – | – | 9-0 | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 1 | |
新潟大学 | – | – | – | – | 0-0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
富山大学 | – | – | – | 2-1 | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
金沢工業大学 | – | – | – | 1-2 | – | – | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 6 | |
福井大学 | – | – | 0-0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
福井県立大学 | – | 0-9 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 8 | |
上越教育大学 | 0-8 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | 7 |
2部プレーオフ
勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
– | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
– | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
– | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
記録
- 1部/得点
- 1部/アシスト
- 1部/反則
- 2部/得点
- 2部/アシスト
- 2部/反則