北信越大学サッカーリーグ League Match
- ホーム
- 北信越大学サッカーリーグ

順位表
1部
医福大 | 新経大 | 新産大 | 松本大 | 北陸大 | 学院大 | 星稜大 | 福工大 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療福祉大学 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 4-0 | 3-0 2-0 | 3-0 4-0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 29 | 0 | 29 | 1 | |
新潟経営大学 | 0-4 | 4-2 | 0-0 | 3-0 3-4 | 2-0 | 4-1 2-3 | 0-1 1-0 | 5 | 4 | 1 | 16 | 19 | 15 | 4 | 3 | |
新潟産業大学 | 0-2 | 2-4 | 1-5 | 0-0 1-3 | 0-2 2-2 | 1-0 | 1-1 2-0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
松本大学 | 0-1 | 0-0 | 5-1 | 2-0 5-3 | 4-0 1-1 | 1-2 6-2 | 4-0 | 6 | 2 | 2 | 20 | 29 | 10 | 18 | 2 | |
北陸大学 | 0-4 | 0-3 4-3 | 0-0 3-1 | 0-2 3-5 | 1-3 | 6-2 | 1-0 | 4 | 5 | 1 | 13 | 18 | 23 | -5 | 5 | |
金沢学院大学 | 0-2 0-4 | 0-2 | 2-0 2-2 | 0-4 1-1 | 3-1 | 2-1 | 5-0 | 4 | 4 | 2 | 14 | 15 | 17 | -2 | 4 | |
金沢星稜大学 | 0-3 0-2 | 1-4 3-2 | 0-1 | 2-1 2-6 | 2-6 | 1-2 | 2-1 | 3 | 7 | 0 | 9 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
福井工業大学 | 0-3 0-4 | 1-0 0-1 | 1-1 0-2 | 0-4 | 0-1 | 0-5 | 1-2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 23 | -20 | 8 |
2部
新潟大 | 金沢大 | 富山大 | 信州大 | 福井大 | 金工大 | 上教大 | 福県大 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟大学 | 1-0 | 6-0 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 7-0 | 12-0 | 6 | 0 | 1 | 19 | 33 | 1 | 32 | 1 | |
金沢大学 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 8-0 | 7-0 | 5 | 2 | 0 | 15 | 23 | 6 | 17 | 2 | |
富山大学 | 0-6 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 5-0 | 9-1 | 5 | 2 | 0 | 15 | 22 | 12 | 10 | 3 | |
信州大学 | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 4-0 | 5-0 | 9-0 | 4 | 2 | 1 | 13 | 23 | 9 | 14 | 4 | |
福井大学 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 5-3 | 7-1 | 11-0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 27 | 10 | 17 | 5 | |
金沢工業大学 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 0-4 | 3-5 | 4-1 | 5-1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
上越教育大学 | 0-7 | 0-8 | 0-5 | 0-5 | 1-7 | 1-4 | 3-1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 37 | -32 | 7 | |
福井県立大学 | 0-12 | 0-7 | 1-9 | 0-9 | 0-11 | 1-5 | 1-3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 56 | -53 | 8 |
2部プレーオフ
記録
- 1部/得点
- 1部/アシスト
- 1部/反則
- 2部/得点
- 2部/アシスト
- 2部/反則