北信越大学サッカーリーグ League Match
- ホーム
- 北信越大学サッカーリーグ
順位表
1部
医福大 | 新経大 | 新産大 | 松本大 | 北陸大 | 学院大 | 金沢大 | 信州大 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療福祉大学 | 2-1 1-0 | 1-0 5-0 | 2-0 2-0 | 5-0 2-1 | 1-0 7-0 | 7-0 10-0 | 8-0 13-0 | 14 | 0 | 0 | 42 | 66 | 2 | 64 | 1 | |
新潟経営大学 | 1-2 0-1 | 1-0 2-0 | 3-0 1-1 | 1-1 2-1 | 2-0 1-0 | 0-0 4-0 | 7-0 2-0 | 9 | 2 | 3 | 30 | 27 | 6 | 21 | 2 | |
新潟産業大学 | 0-1 0-5 | 0-1 0-2 | 1-3 3-2 | 0-1 3-1 | 6-1 3-2 | 3-2 5-1 | 2-0 4-1 | 8 | 6 | 0 | 24 | 30 | 23 | 7 | 3 | |
松本大学 | 0-2 0-2 | 0-3 1-1 | 3-1 2-3 | 1-0 0-0 | 1-2 3-0 | 3-0 1-0 | 7-1 8-1 | 7 | 5 | 2 | 23 | 30 | 16 | 14 | 4 | |
北陸大学 | 0-5 1-2 | 1-1 1-2 | 1-0 1-3 | 0-1 0-0 | 2-1 1-2 | 3-1 3-1 | 4-1 9-0 | 6 | 6 | 2 | 20 | 27 | 20 | 7 | 5 | |
金沢学院大学 | 0-1 0-7 | 0-2 0-1 | 1-6 2-3 | 2-1 0-3 | 1-2 2-1 | 4-1 3-4 | 2-1 8-0 | 5 | 9 | 0 | 15 | 25 | 33 | -8 | 6 | |
金沢大学 | 0-7 0-10 | 0-0 0-4 | 2-3 1-5 | 0-3 0-1 | 1-3 1-3 | 1-4 4-3 | 2-2 2-1 | 2 | 10 | 2 | 8 | 14 | 49 | -35 | 7 | |
信州大学 | 0-8 0-13 | 0-7 0-2 | 0-2 1-4 | 1-7 1-8 | 1-4 0-9 | 1-2 0-8 | 2-2 1-2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 8 | 78 | -70 | 8 |
2部
星稜大 | 福工大 | 新潟大 | 富山大 | 金工大 | 福井大 | 福県大 | 上教大 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢星稜大学 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 4-1 | 8-0 | 17-0 | 7-0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 46 | 2 | 44 | 1 | |
福井工業大学 | 0-3 | 2-0 | 3-2 | 9-0 | 2-1 | 11-1 | 4-0 | 6 | 1 | 0 | 18 | 31 | 7 | 24 | 2 | |
新潟大学 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 4-0 | 5-3 | 7-0 | 3-0 | 5 | 2 | 0 | 15 | 22 | 9 | 13 | 3 | |
富山大学 | 0-4 | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 5-1 | 10-0 | 8-0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 28 | 11 | 17 | 4 | |
金沢工業大学 | 1-4 | 0-9 | 0-4 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 24 | -15 | 5 | |
福井大学 | 0-8 | 1-2 | 3-5 | 1-5 | 3-3 | 6-2 | 8-0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 22 | 25 | -3 | 6 | |
福井県立大学 | 0-17 | 1-11 | 0-7 | 0-10 | 1-2 | 2-6 | 2-1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 54 | -48 | 7 | |
上越教育大学 | 0-7 | 0-4 | 0-3 | 0-8 | 1-2 | 0-8 | 1-2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 34 | -32 | 8 |