北信越大学サッカーリーグ League Match
順位表
1部
| 医福大 | 新経大 | 新産大 | 松本大 | 北陸大 | 学院大 | 星稜大 | 福工大 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|
医療福祉大学 | | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新潟経営大学 | – | | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新潟産業大学 | – | – | | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松本大学 | – | – | – | | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北陸大学 | – | – | – | – | | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金沢学院大学 | – | – | – | – | – | | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金沢星稜大学 | – | – | – | – | – | – | | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福井工業大学 | – | – | – | – | – | – | – | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日程・試合結果(1部)
2部
| 金沢大 | 信州大 | 新潟大 | 富山大 | 金工大 | 福井大 | 福県大 | 上教大 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|
金沢大学 | | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
信州大学 | – | | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新潟大学 | – | – | | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
富山大学 | – | – | – | | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金沢工業大学 | – | – | – | – | | – | – | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福井大学 | – | – | – | – | – | | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福井県立大学 | – | – | – | – | – | – | | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上越教育大学 | – | – | – | – | – | – | – | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2部プレーオフ
| | | | | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|
| | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| – | | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| – | – | | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – | – | – | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
日程・試合結果(2部)