インディペンデンスリーグ Independence League
- ホーム
- インディペンデンスリーグ
北信越代表決定戦
試合日時 | 組合せ | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
FNL | 10月12(日)13:00 | 新潟医療福祉大C | 2-1 | 北陸大 | NUHW FOOTBALL FIELD |
信越地区
新福大A | 新福大B | 新福大C | 松本大 | 新経大A | 新経大B | 新産大 | 新潟大 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟医療福祉大A | 1-3 | 2-1 | 4-1 | 4-1 | 4-0 | 7-0 | 15-0 | 6 | 0 | 1 | 18 | 37 | 6 | 31 | 2 | |
新潟医療福祉大B | 3-1 | 1-2 | 8-0 | 5-2 | 7-1 | 5-1 | 5-0 | 6 | 0 | 1 | 18 | 34 | 7 | 27 | 3 | |
新潟医療福祉大C | 1-2 | 2-1 | 11-0 | 5-0 | 5-1 | 6-0 | 7-0 | 6 | 0 | 1 | 18 | 37 | 4 | 33 | 1 | |
松本大 | 1-4 | 0-8 | 0-11 | 0-1 | 2-0 | 6-2 | 3-1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
新潟経営大A | 1-4 | 2-5 | 0-5 | 1-0 | – | 4-1 | 5-2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 17 | -4 | 5 | |
新潟経営大B | 0-4 | 1-7 | 1-5 | 0-2 | – | 5-4 | 3-1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 23 | -13 | 6 | |
新潟産業大 | 0-7 | 1-5 | 0-6 | 2-6 | 1-4 | 4-5 | 1-3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 36 | -27 | 8 | |
新潟大 | 0-15 | 0-5 | 0-7 | 1-3 | 2-5 | 1-3 | 3-1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 39 | -32 | 7 |
北陸地区
北陸大 | 金学大A | 金沢大 | 福工大 | 金学大B | 金学大C | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北陸大 | – | 10-1 | 4-2 | 1-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | 3 | 14 | ||
金沢学院大A | – | 5-0 | 5-1 | – | – | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | ||
金沢大 | 1-10 | 0-5 | 2-2 | 2-4 | 0-3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 22 | -17 | ||
福井工業大 | 2-4 | 1-5 | 2-2 | – | – | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6 | ||
金沢学院大B | 0-2 | – | 4-2 | – | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||
金沢学院大C | 2-2 | – | 3-0 | – | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
登録メンバー
記録
- 得点ランキング
- 累積警告一覧