インディペンデンスリーグ Independence League
- ホーム
- インディペンデンスリーグ
北信越代表決定戦
試合日時 | 組合せ | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
決 | 10/11・12・13 | 信越地域代表 | – | 北陸地域代表 |
信越地区
新福大A | 新福大B | 新福大C | 松本大 | 新経大A | 新経大B | 新産大 | 新潟大 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟医療福祉大A | – | – | – | – | – | – | 15-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | ||
新潟医療福祉大B | – | – | – | 5-2 | – | 5-1 | – | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 7 | ||
新潟医療福祉大C | – | – | – | 5-0 | – | – | 7-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | ||
松本大 | – | – | – | 0-1 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
新潟経営大A | – | 2-5 | 0-5 | 1-0 | – | – | – | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | ||
新潟経営大B | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
新潟産業大 | – | 1-5 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | ||
新潟大 | 0-15 | – | 0-7 | – | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | -22 |
北陸地区
勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
– | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
– | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
– | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
登録メンバー
記録
- 得点ランキング
- 累積警告一覧