インディペンデンスリーグ Independence League
- ホーム
- インディペンデンスリーグ
北信越代表決定戦
試合日時 | 組合せ | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
決 | 10月13日(日)13:00 | 新潟医療福祉大A | 1-0 | 北陸大学 | NUHW FIELD |
信越地区
医福A | 医福B | 医福C | 松本大 | 経大A | 経大B | 新産大 | 新潟大 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟医療福祉大A | 4-1 | 1-1 | 5-1 | 3-0 | 11-0 | 8-1 | 3-0 | 6 | 1 | 0 | 19 | 35 | 4 | 31 | 1 | |
新潟医療福祉大B | 1-4 | 4-2 | 5-0 | 3-1 | 2-1 | 10-0 | 10-0 | 6 | 0 | 1 | 18 | 35 | 8 | 27 | 2 | |
新潟医療福祉大C | 1-1 | 0-2 | 6-1 | 2-0 | 12-2 | 3-0 | 10-0 | 5 | 1 | 1 | 16 | 34 | 6 | 28 | 3 | |
松本大 | 1-5 | 0-5 | 1-6 | 2-0 | 5-1 | 0-0 | 13-0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 22 | 17 | 5 | 4 | |
新潟経営大A | 0-3 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 5-3 | 1-1 | 2-1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
新潟経営大B | 0-11 | 1-2 | 2-12 | 1-5 | 3-5 | 9-1 | 2-1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 | 37 | -19 | 6 | |
新潟産業大 | 1-8 | 0-10 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 1-9 | 6-0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 31 | -22 | 7 | |
新潟大 | 0-3 | 0-10 | 0-10 | 0-13 | 1-2 | 1-2 | 0-6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 46 | -44 | 8 |
北陸地区
北陸大 | 金学大A | 金学大B | 金沢大 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北陸大 | 1-0 | 1-1 2-1 | 13-2 6-0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 23 | 4 | 19 | 1 | |
金沢学院大A | 0-1 | 3-2 4-4 | 5-0 6-0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 7 | 11 | 2 | |
金沢学院大B | 1-1 1-2 | 2-3 4-4 | 3-0 10-0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
金沢大 | 2-13 0-6 | 0-5 0-6 | 0-3 0-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | -25 | 4 |