インディペンデンスリーグ Independence League
- ホーム
- インディペンデンスリーグ
北信越代表決定戦
試合日時 | 組合せ | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
決 | 10/11・12・13 | 信越地域代表 | – | 北陸地域代表 |
信越地区
新福大A | 新福大B | 新福大C | 松本大 | 新経大A | 新経大B | 新産大 | 新潟大 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟医療福祉大A | – | – | 4-1 | 4-1 | – | 7-0 | 15-0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 30 | 2 | 28 | ||
新潟医療福祉大B | – | 1-2 | – | 5-2 | – | 5-1 | 5-0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 5 | 11 | ||
新潟医療福祉大C | – | 2-1 | – | 5-0 | – | 6-0 | 7-0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 1 | 19 | ||
松本大 | 1-4 | – | – | 0-1 | 2-0 | 6-2 | 3-1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 8 | 4 | ||
新潟経営大A | 1-4 | 2-5 | 0-5 | 1-0 | – | – | 5-2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | ||
新潟経営大B | – | – | – | 0-2 | – | 5-4 | – | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | ||
新潟産業大 | 0-7 | 1-5 | 0-6 | 2-6 | – | 4-5 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 29 | -22 | ||
新潟大 | 0-15 | 0-5 | 0-7 | 1-3 | 2-5 | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 35 | -32 |
北陸地区
北陸大 | 金学大A | 金沢大 | 福工大 | 金学大B | 金学大C | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北陸大 | – | - | 4-2 | – | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
金沢学院大A | – | 5-0 | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||
金沢大 | - | 0-5 | – | 2-4 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 | ||
福井工業大 | 2-4 | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | ||
金沢学院大B | - | – | 4-2 | – | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
金沢学院大C | 2-2 | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
登録メンバー
記録
- 得点ランキング
- 累積警告一覧